秋期タカの渡り速報
85-c 熊本 雁回山 木原山  定点調査地
(Mt. GANKAI (Mt. KIWARA))

場所: 熊本県宇土市、富合町
UTO CITY and TOMIAI Town, KUMAMOTO pref, JAPAN
( 32°41′19″N    130°42′04″E    EL:280m) map_mark
調査: 日本野鳥の会熊本県支部・ほか

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 熊本 雁回山 木原山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 4 13:10 10/12 47 72 3 6 10 1 0 5 97
2024 5 15:28 10/13 176 158 3 13 15 5 0 6 200
2023 5 23:05 10/09 14 22 2 1 2 2 9 5 43
2022 2 5:55 10/02 64 78 2 2 4 2 0 0 88
2021 14 35:20 10/09 285 548 5 21 11 0 13 6 604
2020 5 20:05 10/11 16 32 5 4 2 0 0 2 45
2019 7 14:00 10/06 93 105 13 6 9 6 0 4 143
2018 5 22:10 10/08 103 140 7 0 0 0 0 0 147
2017 18 76:35 10/08 410 573 21 6 42 9 28 14 693
2016 12 49:15 10/06 242 617 34 5 14 3 0 11 684
2015 10 47:15 10/04 376 911 33 11 3 2 7 12 979
2014 21 84:25 10/04 123 225 34 12 17 9 113 33 443
2013 8 26:30 10/04 304 426 14 5 16 0 1 15 477
2012 4 14:05 10/01 45 42 11 1 2 0 1 19 76
2011 15 68:40 10/06 44 74 16 4 9 5 1 29 138
2010 23 102:25 10/11 306 785 14 12 15 5 31 29 891
2009 18 70:25 10/10 431 967 53 2 4 6 8 18 1058
2008 4 19:50 10/08 412 940 20 11 14 1 0 15 1001
2007 21 84:50 10/10 1604 2154 19 4 4 4 65 26 2276
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 466 1594 (2007/10/10) 2 (2011/09/05) 404 (2008/10/08) 40 (2012/10/01) 31 (2025/10/19)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 16 13 (2015/10/04) 1 (2009/09/05) 2 (2023/10/12) 1 (2012/10/01) 1 (2017/10/27)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 6 16 (2021/10/09) 1 (2017/09/10) 1 (2008/10/08) 1 (2012/09/26) 1 (2014/11/22)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 10 15 (2024/10/13) 1 (2010/09/10) 2 (2023/10/15) 1 (2012/10/01) 9 (2014/10/29)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 3 6 (2019/10/20) 1 (2010/10/01) 1 (2025/11/02) 2 (2022/10/06) 1 (2014/11/11)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 14 80 (2014/09/10) 7 (2021/09/09) 1 (2012/09/26) 1 (2007/09/10) 1 (2015/10/02)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ