秋期タカの渡り速報
85-d 熊本 白髪岳千望展望台  定点調査地
(Mt. SHIRAGA, SENBOU-View site)

場所: 熊本県球磨郡あさぎり町
ASAGIRI Town, KUMAMOTO pref, JAPAN
( 32°10′59″N    130°54′16″E    EL:570m) map_mark
調査: 日本野鳥の会熊本県支部・ほか

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 熊本 白髪岳千望展望台 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 12 59:15 10/09 772 872 17 1 1 0 0 0 891
2024 9 53:50 10/09 481 883 10 8 4 2 0 2 909
2023 11 52:00 10/06 330 486 6 2 6 0 0 9 509
2022 9 42:30 10/10 31 61 2 2 6 1 0 2 74
2021 9 36:15 10/07 22 20 3 3 4 0 0 8 38
2020 9 48:25 10/06 391 620 4 7 4 4 0 8 647
2019 7 41:10 10/13 83 211 5 0 5 1 0 19 241
2018 5 30:25 10/08 975 1234 7 4 4 0 0 2 1251
2017 11 54:10 10/04 177 581 7 0 5 1 0 18 612
2016 7 33:45 10/10 825 910 11 6 2 2 0 4 935
2015 4 19:00 10/04 21 48 2 3 0 1 0 3 57
2014 6 26:55 10/04 206 217 6 0 0 0 0 10 233
2013 6 32:00 10/12 771 825 12 1 0 2 0 8 848
2012 3 14:45 10/07 209 252 2 0 3 2 0 3 262
2011 6 25:40 10/09 112 222 5 2 0 2 0 10 241
2010 6 24:50 10/10 268 424 5 3 4 0 0 6 442
2009 5 20:40 10/10 370 545 6 0 0 0 0 0 551
2008 7 25:10 10/12 540 682 62 4 1 2 0 2 753
2007 8 36:30 10/11 150 303 4 0 0 0 0 8 315
2006 7 21:30 10/09 159 184 4 1 0 1 0 1 191
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 479 966 (2018/10/08) 1 (2013/09/15) 17 (2006/10/08) 197 (2014/10/04) 65 (2011/10/16)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 9 41 (2008/10/08) 1 (2014/09/14) 10 (2013/10/12) 4 (2014/10/04) 2 (2011/10/16)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 2 5 (2024/10/09) 1 (2024/10/01) 1 (2013/10/13) 1 (2025/10/02) 4 (2020/10/13)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 2 5 (2023/10/06) 1 (2022/10/02) 4 (2010/10/11) 5 (2023/10/06) 1 (2022/10/12)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 1 2 (2024/10/12) 1 (2013/09/15) 1 (2019/10/13) 2 (2012/10/07) 1 (2019/10/13)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 0 () () 0 () () 0 ()
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ