秋期タカの渡り速報
85-f 熊本 半高山  定点調査地
(Mt.HANKO)

場所: 熊本県玉名郡玉東町原倉
Gyokuto town, Tamana District, Kumamoto, Japan
( 32°52′42.4″N    130°38′31.31″E    EL:292.1m) map_mark
調査: 日本野鳥の会熊本県支部・ほか

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 熊本 半高山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 33 166:20 10/10 679 1675 42 42 35 6 202 46 2048
2024 27 132:15 10/09 1591 2320 23 27 38 10 4 24 2446
2023 26 133:20 10/11 230 905 24 22 34 18 291 40 1334
2022 22 104:05 10/08 2248 3155 37 21 26 11 2 26 3278
2021 22 109:05 10/10 221 932 43 31 12 8 19 28 1073
2020 19 107:30 10/06 252 625 11 60 22 28 0 27 773
2019 16 100:20 10/09 472 839 21 14 10 1 0 14 899
2018 11 56:50 10/08 274 948 14 11 16 4 0 16 1009
2017 15 73:15 10/08 991 1599 20 14 29 5 0 20 1687
2016 10 47:30 10/09 445 867 35 2 3 3 0 4 914
2015 15 74:15 10/06 311 1038 25 11 6 11 0 6 1097
2014 6 26:45 10/04 83 189 0 1 0 3 0 39 232
2013 10 40:42 10/04 348 757 7 4 1 1 0 15 785
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1219 2215 (2022/10/08) 1 (2025/09/19) 22 (2019/10/04) 47 (2014/10/08) 8 (2025/10/18)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 23 17 (2022/10/08) 1 (2025/09/16) 2 (2013/10/06) 2 (2020/10/07) 2 (2025/10/18)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 20 11 (2021/10/10) 1 (2025/09/19) 1 (2016/10/09) 1 (2014/10/04) 1 (2022/10/19)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 17 8 (2022/10/08) 1 (2025/09/19) 1 (2013/10/12) 2 (2016/10/10) 1 (2025/10/18)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 8 5 (2023/10/15) 4 (2020/09/27) 4 (2022/10/10) 1 (2013/10/06) 1 (2022/10/19)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 39 209 (2023/09/28) 27 (2025/09/16) 2 (2022/10/01) 19 (2021/09/23) 16 (2025/10/10)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ