秋期タカの渡り速報
41 徳島 鳴門山  定点調査地
(Mt.NARUTO, Tokushima)

場所: 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池
Mt.NARUTO, Naruto city, Tokushima, Japan
( 34°14′12″N    134°38′24″E    EL:69.5m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 徳島 鳴門山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ハイタカ
Accipiter
nisus
ツミ
Accipiter
gularis
オオタカ
Accipiter
gentilis
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 50 298 h 27 m 09/25 1654 3019 161 1348 387 24 7 8 32 4986
2022 39 237 h 10 m 09/28 345 1596 168 982 301 9 7 6 58 3127
2021 34 216 h 30 m 09/20 265 956 119 664 512 2 8 5 35 2301
2020 33 228 h 42 m 09/29 362 1162 91 990 229 4 5 25 28 2534
2019 43 319 h 36 m 09/26 1125 3691 233 1442 241 11 18 117 43 5796
2018 76 343 h 33 m 09/24 1195 2807 287 1350 315 8 16 16 46 4845
2017 37 234 h 56 m 09/21 767 2492 172 925 334 9 11 6 28 3977
2016 37 271 h 50 m 09/30 1496 4716 376 1120 236 6 12 10 45 6521
2015 30 225 h 55 m 09/23 752 2387 190 651 180 4 11 16 30 3469
2014 31 185 h 51 m 09/21 1691 2512 103 792 46 5 17 9 25 3509
2013 33 210 h 43 m 09/20 1170 3842 165 857 190 3 8 0 25 5090
2012 32 205 h 57 m 09/25 818 2586 176 653 37 9 12 7 23 3503
2011 35 206 h 07 m 09/25 1471 2935 137 846 276 19 18 23 18 4272
2010 35 222 h 13 m 09/26 3697 4838 364 604 235 9 5 10 18 6083
2009 51 348 h 16 m 09/27 980 2065 168 903 241 31 14 94 47 3563
2008 39 248 h 36 m 09/27 1292 2785 406 1008 43 16 15 37 43 4353
2007 39 253 h 48 m 09/22 791 2689 239 759 61 18 7 48 48 3869
2006 44 279 h 17 m 09/23 1085 3515 167 759 43 11 7 32 35 4569
2005 57 347 h 32 m 09/29 1713 4183 439 1251 472 21 34 61 1 6462
2004 61 344 h 06 m 09/25 1164 5412 540 1056 155 9 22 16 54 7264
2003 72 390 h 10 m 09/28 677 4026 338 1076 279 -5 37 56 85 5892
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 3057 3406 (2010/09/26)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 239 270 (2010/09/26)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 954 251 (2018/10/22)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 229 173 (2010/10/29)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 10 17 (2023/10/26)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 13 7 (2003/10/26)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化
  • ハイタカ
    向き別


このページの先頭へ