秋期タカの渡り速報
45-3 愛媛 佐田岬半島 権現山  定点調査地
(Satamisaki Cape, Ehime)

場所: 愛媛県 西宇和郡 伊方町 定点調査地
Ikata town, Nishiuwa District, Ehime, Japan
( 33°26′43.77″N    132°14′32.06″E    EL:347m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 愛媛県支部 調査研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 56 410:25 09/22 375 758 2246 1319 92 303 69 4787
2024 52 333:00 10/06 1445 2013 1062 1767 22 188 49 5101
2023 43 266:50 09/27 243 361 1243 526 33 69 24 2256
2022 47 251:40 09/25 321 579 1397 471 31 67 41 2586
2021 44 285:40 09/23 293 721 1245 913 67 100 45 3091
2020 48 263:25 10/02 665 1069 873 1047 23 258 72 3342
2019 57 346:05 09/29 700 905 1320 961 44 282 59 3571
2018 51 287:15 09/19 353 531 1239 1102 83 226 82 3263
2017 31 207:45 09/26 721 876 1561 471 103 521 39 3571
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 868 1197 (2024/10/06) 13 (2024/09/01) 4 (2017/09/09) 6 (2017/10/05) 1 (2019/10/31)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 1354 319 (2025/09/22) 1 (2025/08/30) 6 (2017/09/09) 13 (2017/10/05) 4 (2024/10/27)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 953 246 (2024/10/13) 1 (2024/09/01) 2 (2021/09/11) 18 (2021/10/19) 15 (2024/11/10)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 55 57 (2017/11/02) 1 (2025/09/01) 1 (2020/09/15) 1 (2020/10/15) 1 (2024/11/10)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 223 317 (2017/10/24) 2 (2017/09/09) 31 (2025/10/13) 9 (2021/10/19) 7 (2024/11/10)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • ハイタカ
    向き別
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 10.4 34.6 4.1 0 0 0 0
NNE 0 0.6 8.3 2.2 0.0 0 0 0
NE 0 0 0.7 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.0 0.3 0 0 0 0
S 0 4.0 10.5 3.2 2.0 0.6 0.0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0
NW 0 1.6 1.2 0.0 0 0 0 0
NNW 0 0.8 10.8 2.1 0.5 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 8.5 45.7 3.8 0 0 0 0
NNE 0 0.3 4.8 1.2 0 0 0 0
NE 0 0 0.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.1 0.4 0 0 0 0
S 0 4.8 16.5 3.3 1.0 0.1 0.0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NNW 0 0.0 7.9 0.5 0.1 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 14.6 33.9 4.4 0 0 0 0
NNE 0 0.8 9.8 3.0 0 0 0 0
NE 0 0 0.8 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.0 0.4 0 0 0 0
S 0 2.0 9.2 4.7 3.5 1.4 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.5 0.0 0 0 0 0
NNW 0 0 9.2 1.0 0.3 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.8 30.4 4.2 0 0 0 0
NNE 0 0.8 8.3 2.3 0.0 0 0 0
NE 0 0 1.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0.2 0 0 0 0
S 0 7.2 9.4 1.4 1.1 0.1 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0.5 0.6 0 0 0 0 0
NW 0 0.7 2.4 0 0 0 0 0
NNW 0 1.6 14.9 4.4 1.3 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 12.0 38.3 4.9 0 0 0 0
NNE 0 1.0 5.5 0.3 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 1.0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0.5 0 0 0 0
S 0 3.4 11.2 1.6 0.8 0.3 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
NNW 0 6.2 9.9 2.1 0.3 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 4.5 16.5 2.2 0 0 0 0
NNE 0 0.2 11.8 1.5 0 0 0 0
NE 0 0 0.6 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0.4 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 1.9 2.3 0.5 1.0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0.7 7.9 0 0 0 0 0
NW 0 20.8 4.3 0 0 0 0 0
NNW 0 3.2 12.8 6.4 0.5 0 0 0


このページの先頭へ