秋期タカの渡り速報
99 大分 城山  定点調査地
(Saganoseki Shiroyama, Oita)

場所: 大分県大分市佐賀関城山
Saganoseki Shiroyama, Oita, Oita
( 33°14′22″N    131°51′59″E    EL:139m) map_mark
調査: NPO法人希少生物研究会

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 大分 城山 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
サシバ
Butastur
indicus
オオタカ
Accipiter
gentilis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 52 321:50 10/07 525 1826 1673 1339 37 157 256 19 5307
2024 44 279:15 10/06 1141 1677 2713 1946 24 48 170 24 6602
2023 56 355:25 09/27 890 1703 2532 936 81 624 669 37 6582
2022 38 241:20 10/02 696 1856 2004 1830 49 112 182 57 6090
2021 42 262:15 09/23 576 1603 1812 1891 58 133 179 60 5736
2020 45 285:01 10/03 856 1219 1986 1028 38 94 302 32 4699
2019 37 205:18 09/26 596 1512 530 1675 9 43 96 29 3894
2018 45 261:20 09/19 599 1453 1474 589 41 166 436 0 4159
2017 32 177:30 09/26 990 1763 1102 1939 50 248 106 6 5214
2016 28 137:45 10/02 1596 1302 1205 2196 26 31 63 19 4842
2015 27 169:40 09/22 458 991 843 498 27 118 40 29 2546
2014 22 129:55 09/23 505 877 873 904 21 60 110 21 2866
2013 22 65:15 09/30 277 889 438 911 21 17 57 18 2351
2010 29 121:05 10/23 162 447 259 388 14 8 14 26 1156
2009 54 197:30 10/12 305 1029 1230 840 75 354 249 55 3832
2007 49 265:45 09/28 377 1119 758 1386 56 149 122 68 3658
2006 50 243:30 10/19 124 438 820 216 29 121 110 16 1750
2005 19 93:40 09/23 306 691 388 431 28 299 67 16 1920
2003 2 16:30 09/26 156 148 4 25 1 0 0 7 185
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 1186 539 (2017/09/25) 12 (2025/09/03) 8 (2003/09/22) 140 (2003/09/26) 1 (2023/11/08)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 1191 517 (2024/10/13) 2 (2025/09/03) 2 (2006/09/23) 1 (2003/09/26) 32 (2023/11/23)
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1103 1196 (2016/10/02) -36 (2007/08/23) 13 (2003/09/22) 12 (2003/09/26) 1 (2007/10/28)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 36 11 (2015/10/15) 1 (2007/09/11) 1 (2025/09/28) 1 (2003/09/22) 5 (2023/11/23)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 146 86 (2005/11/01) 1 (2007/09/02) 10 (2016/10/15) 3 (2019/10/22) 7 (2023/11/23)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 169 79 (2018/11/08) 1 (2020/09/22) 3 (2005/10/24) 16 (2019/10/22) 30 (2023/11/23)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • ハイタカ
    向き別


このページの先頭へ