秋期タカの渡り速報
12 東京湾 富津岬  定点調査地
(Cape Futtu, Chiba)

場所: 千葉県富津市富津
Cape Futtu, Futtu City, Chiba, Japan
( 35°18′46″N    139°47′07″E    EL:10m) map_mark
調査: 房総タカ渡り観察隊

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 15 69 h 15 m 10/03 168 353 13 3 7 2 378
2022 21 93 h 20 m 10/08 80 168 8 3 5 6 190
2021 23 135 h 00 m 09/28 66 126 11 3 2 3 145
2020 27 117 h 50 m 09/30 46 130 7 6 10 11 164
2019 29 141 h 30 m 10/01 90 227 34 5 8 8 282
2018 24 108 h 55 m 09/28 108 146 17 6 9 5 183
2017 29 133 h 00 m 09/29 181 320 26 3 11 17 377
2016 31 131 h 15 m 09/30 199 306 32 7 10 4 359
2015 30 134 h 15 m 09/29 51 259 24 7 8 5 303
2014 24 112 h 55 m 09/23 59 161 14 2 3 8 188
2013 24 111 h 50 m 09/27 59 183 15 1 5 1 205
2012 31 156 h 10 m 10/02 186 232 10 4 4 5 255
2011 31 143 h 05 m 10/04 40 124 8 1 19 5 157
2010 33 93 h 55 m 10/02 96 186 18 1 1 4 210
2009 32 100 h 40 m 10/04 258 571 15 2 3 5 596
2008 30 89 h 15 m 09/27 94 121 8 0 6 11 146
2007 32 86 h 00 m 10/04 134 212 18 4 4 4 242
2006 32 59 h 00 m 10/08 74 220 7 1 5 4 237
2005 29 48 h 05 m 09/29 61 157 4 2 2 2 167
2004 31 56 h 15 m 10/01 213 312 16 0 5 4 337
2003 27 47 h 40 m 10/01 78 267 5 0 5 1 278
2002 25 50 h 30 m 10/03 100 295 7 6 6 4 318
2001 30 60 h 10 m 09/29 175 367 8 2 1 2 380
2000 20 44 h 00 m 09/27 105 265 8 1 4 1 279
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 248 252 (2009/10/04)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 14 13 (2018/09/23)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 3 2 (2020/09/30)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 6 6 (2011/09/24)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ