Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2022年の渡り 2021年の渡り 2020年の渡り 2019年の渡り 2018年の渡り
2017年の渡り 2016年の渡り 2015年の渡り 2014年の渡り 2013年の渡り
2012年の渡り 2011年の渡り 2010年の渡り 2009年の渡り 2008年の渡り
2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 4 23336 2 3 7 0 0 31 5 0 1 23389
月/日 天候 調査時間
10/12 晴れ 06:10 - 11:30 0(0) 75(2) 0(0) 0(0) 1(8) 0(1) 0(3) 0(1) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 76 出口、田中、吉田 観察者3名
10/11 晴れのち快晴 06:10 - 11:30 1(8) 37(1) 0(1) 0(0) 1(6) 0(0) 0(1) 12(31) 0(5) 0(1) 0(2) ハヤブサ 51 出口、石井、田中、吉田ほか 観察者5名
10/10 晴れ 06:00 - 12:00 0(1) 222(28) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 222 出口ほか 観察者3名
10/09 曇り 06:10 - 12:00 0(2) 99(48) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) 0(1) 0(1) ハヤブサ 99 出口ほか 観察者4名
10/08 00:00 - 00:00
0(0)









0 調査なし
10/07 曇り一時晴れ 06:00 - 12:10 0(4) 159(22) 0(1) 0(0) 0(3) 0(2) 0(1) 0(0) 0(2) 0(0) 0(3) ハヤブサ 159 出口ほか 観察者7名
10/06 晴れ 06:00 - 13:00 0(2) 657(8) 0(1) 0(0) 3(1) 0(1) 0(0) 17(0) 5(2) 0(2) 1(2) チュウヒ1、ハヤブサ2 683 出口ほか 観察者6名
10/05 晴れのち曇り 06:00 - 12:00 0(1) 355(42) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 355 出口ほか 観察者5名
10/04 曇りのち晴れ 06:00 - 12:20 0(4) 394(48) 0(1) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 394 出口ほか 観察者6名
10/03 晴れ一時曇り 06:00 - 14:00 0(3) 152(192) 0(0) 0(3) 0(1) 0(0) 0(1) 0(6) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 152 出口ほか 観察者6名
10/02 晴れ 06:00 - 12:30 0(4) 394(5) 0(0) 0(7) 0(0) 0(1) 0(1) 0(3) 0(2) 0(2) 0(2) ハヤブサ 394 出口、石井、西岡ほか 観察者15名
10/01 晴れ時々曇り 06:00 - 12:30 0(1) 1849(10) 0(0) 3(15) 0(2) 0(0) 0(0) 2(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1854 出口、石井、西岡ほか 観察者34名
09/30 晴れ 06:00 - 12:30 1(6) 1238(270) 1(0) 0(6) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ 1240 出口、石井、西岡ほか 観察者35名
09/29 晴れ 06:00 - 15:00 0(4) 2244(840) 0(0) 0(10) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) 0(4) 0(0) 0(1) ハヤブサ 2244 出口、石井、西岡ほか 観察者35名
09/28 晴れ時々曇り 06:00 - 15:00 0(4) 2740(490) 0(0) 0(12) 2(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(7) 0(0) 0(3) ハヤブサ 2742 出口。石井、西岡ほか 観察者28名
09/27 晴れ 06:00 - 12:30 0(2) 1396(661) 0(1) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1396 出口、石井、西岡ほか 観察者43名
09/26 晴れのち曇り 06:00 - 09:00 0(1) 1008(17) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ2、チュウヒ1 1008 出口、石井、西岡ほか 観察者41名
09/25 快晴のち晴れ 06:00 - 15:00 0(2) 1917(1873) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1917 出口、石井、西岡ほか 観察者44名
09/24 晴れ 06:00 - 12:30 0(3) 1621(570) 1(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(3) ハヤブサ 1622 出口、石井、西岡ほか 観察者63名
09/23 晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 453(11) 0(0) 0(2051) 0(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(2) 0(2) ハヤブサ 453 出口ほか 観察者66名
09/22 曇りのち雨 06:00 - 11:00 0(3) 660(124) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(1) ハヤブサ 660 出口ほか 観察者38名
09/21 曇りのち晴 06:00 - 12:20 0(4) 3852(241) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 3852 出口ほか 観察者16名
09/20 晴れのち曇り 06:00 - 12:30 1(4) 1340(510) 0(0) 0(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1341 出口ほか 観察者24名
09/19 晴れ 06:00 - 15:30 1(3) 400(1188) 0(0) 0(7) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 401 出口ほか 観察者23名
09/18 晴れのち雨 06:00 - 11:20 0(2) 37(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 37 出口ほか 観察者17名
09/17 00:00 - 00:00











0 調査なし
09/16 雨のち晴れ 06:00 - 12:20 0(2) 20(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 20 出口ほか 観察者7名
09/15 雨後晴れ後雨 06:00 - 13:30 0(2) 17(117) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサ 17 出口ほか 観察者5名