Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark
2023年の渡り 2022年の渡り 2021年の渡り 2020年の渡り 2019年の渡り
2018年の渡り 2017年の渡り 2016年の渡り 2015年の渡り 2014年の渡り
2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り 2010年の渡り 2009年の渡り
2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 11 14904 0 6 6 0 0 49 1 0 1 14978
月/日 天候 調査時間
10/12 晴れ 06:10 - 11:00 0(1) 58(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(3) 2(2) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 60 出口ほか 観察者4名
10/11 晴れ 06:10 - 10:40 1(4) 134(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(3) 10(3) 0(1) 0(1) 0(3) ハヤブサ3 145 出口ほか 観察者4名
10/10 晴れ 06:10 - 11:00 0(0) 152(10) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(3) 3(1) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ2 155 出口ほか 観察者7名
10/09 晴れ 06:10 - 10:40 0(3) 155(2) 0(0) 0(0) 2(8) 0(0) 0(3) 0(15) 1(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 158 出口ほか 観察者5名
10/08 曇りのち雨 06:10 - 09:40 0(5) 180(17) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 180 出口ほか 観察者2名
10/07 00:00 - 00:00











0 調査なし
10/06 曇り 06:10 - 10:30 0(1) 200(30) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 201 出口ほか 観察者9名
10/05 晴れのち曇り 06:00 - 12:00 0(3) 453(59) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ3 453 出口ほか 観察者13名
10/04 晴れ 06:00 - 12:00 2(1) 122(1) 0(0) 0(3) 1(0) 0(0) 0(1) 2(0) 0(0) 0(2) 0(2) ハヤブサ2 127 出口ほか 観察者4名
10/03 小雨 06:00 - 10:00 0(0) 0(87) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 0 出口ほか 観察者2名
10/02 曇り時々小雨 06:00 - 09:45 0(1) 0(168) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 0 出口ほか 観察者5名
10/01 晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 1296(197) 0(0) 6(3) 0(3) 0(0) 0(0) 31(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 1333 出口、石井ほか 観察者18名 
09/30 快晴のち晴れ 06:00 - 12:30 1(0) 621(344) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 622 出口、石井ほか 観察者28名
09/29 快晴のち晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 826(16) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ1 826 出口、石井ほか 観察者54名
09/28 晴れ 06:00 - 12:00 1(8) 934(11) 0(0) 0(6) 0(1) 0(1) 0(1) 0(3) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 935 出口、石井ほか 観察者55名
09/27 晴れ 05:50 - 12:30 0(2) 2137(83) 0(0) 0(7) 2(0)
0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(2) ハヤブサ2 2139 出口、石井ほか 観察者51名
09/26 晴れ 05:50 - 14:00 0(3) 1594(52) 0(0) 0(2503) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(3) ハヤブサ3 1594 出口、石井ほか 観察者61名
09/25 曇りのち雨 06:00 - 09:30 0(2) 1540(26) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1540 出口ほか 観察者45名
09/24 快晴のち晴れ 05:50 - 13:00 0(4) 1205(201) 0(0) 0(1) 1(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 1206 出口ほか 観察者37名
09/23 晴れ 06:00 - 12:30 1(10) 487(38) 0(0) 0(0) 0(4) 0(0) 0(2) 0(2) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 488 出口ほか 観察者38名
09/22 曇りのち雨 06:00 - 10:20 2(1) 880(177) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
882 出口ほか 観察者14名
09/21 曇り一時雨 06:00 - 11:45 0(1) 606(432) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 606 出口ほか 観察者14名
09/20 曇り 06:00 - 12:00 0(1) 238(369) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 238 出口ほか 観察者17名
09/19 快晴のち晴れ 05:50 - 12:00 0(3) 67(27) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 67 出口ほか 観察者35名
09/18 快晴 05:50 - 12:00 1(4) 664(33) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 665 出口ほか 観察者10名
09/17 晴れ 06:00 - 12:00 2(0) 88(26) 0(0) 0(1) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
90 出口ほか 観察者4名
09/16 雨のち晴れ 06:20 - 12:30 0(4) 179(146) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ2 179 出口ほか 観察者7名
09/15 晴れ 06:00 - 12:00 0(5) 88(6) 0(0) 0(69) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(2) ハヤブサ2 チュウヒ1(渡り) 89 出口他 観察者9名