Xでシェア Facebookでシェア LINEに送る メールでシェア URLをコピー
コピーしました!


大瀬山(長崎県五島市玉之浦町:250m) map_mark    調査地からのコメント「大瀬崎観察日記」 (10/10  )
2024年の渡り 2023年の渡り 2022年の渡り 2021年の渡り 2020年の渡り
2019年の渡り 2018年の渡り 2017年の渡り 2016年の渡り 2015年の渡り
2014年の渡り 2013年の渡り 2012年の渡り 2011年の渡り 2010年の渡り
2009年の渡り 2008年の渡り 2007年の渡り
( )は渡らなかった個体数
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他タカ
others
タカ類計
A total of Raptors
観察者
羽数 種毎の羽数
渡り累計season total 21 30120 0 0 11 0 0 3 2 0 0 30157
月/日 天候 調査時間
10/11 晴れ 06:10 - 11:30 2(1) 160(26) 0(0) 0(0) 0(15) 0(3) 0(1) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) ハヤブサ 162 出口ほか 観察者9名
10/10 晴れ 06:10 - 12:00 0(1) 115(72) 0(1) 0(0) 0(4) 0(2) 0(2) 2(4) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 117 出口ほか 観察者2名
10/09 晴れ 06:00 - 12:00 4(4) 155(6) 0(0) 0(13) 2(24) 0(1) 0(3) 0(10) 0(3) 0(0) 0(2) ハヤブサ 161 出口ほか 観察者1名
10/08 曇り後霧後晴れ 06:10 - 12:00 4(4) 429(114) 0(0) 0(0) 0(7) 0(1) 0(0) 0(0) 1(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 434 出口ほか 観察者4名
10/07 晴れ後時々曇り 06:00 - 12:00 0(0) 333(357) 0(0) 0(0) 0(5) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 0(1) 0(1) ハヤブサ 333 出口ほか 観察者5名
10/06 晴れ 06:00 - 12:00 1(3) 419(3) 0(0) 0(3) 8(2) 0(4) 0(1) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサ 428 出口ほか 観察者5名
10/05 曇り後晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 1013(208) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(4) 0(1) 0(1) 0(1) ハヤブサ 1013 出口ほか 観察者19名
10/04 00:00 - 00:00











0 調査なし
10/03 曇り後雨 00:00 - 00:00











0 調査なし
10/02 晴れ 06:00 - 12:00 0(1) 1323(281) 0(1) 0(22) 1(5) 0(2) 0(0) 0(4) 0(3) 0(1) 0(0)
1324 出口、谷口(2)ほか 観察者21名
10/01 晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 3075(141) 0(0) 0(1) 0(2) 0(1) 0(1) 0(2) 0(3) 0(0) 0(1) ハヤブサ 3075 出口ほか 観察者28名
09/30 晴れ 06:00 - 12:30 0(0) 2095(338) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 2095 出口ほか 観察者22名
09/29 晴れ後曇り後晴れ 06:00 - 13:00 0(2) 6687(380) 0(0) 0(3) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 6688 出口ほか 観察者43名
09/28 曇り後雷雨後晴れ 06:00 - 12:00 0(2) 1318(300) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1318 出口ほか 観察者63名
09/27 曇り後雨 06:00 - 09:30 0(2) 1319(1012) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) ハヤブサ 1319 出口ほか 観察者30名
09/26 晴れ 06:00 - 12:30 0(1) 4409(529) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) ハヤブサ 4409 出口ほか 観察者41名
09/25 晴れ 06:00 - 12:00 1(3) 1491(29) 0(0) 0(6) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(3) 0(1) 0(2) ハヤブサ 1492 出口ほか 観察者44名
09/24 曇り後雨後曇り 06:00 - 12:00 0(3) 97(1260) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
97 出口ほか 観察者37名
09/23 小雨後曇り一時晴れ 06:00 - 13:00 0(8) 920(885) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(1) 0(1) ハヤブサ 920 出口ほか 観察者44名
09/22 晴れ 06:00 - 13:00 0(2) 1026(516) 0(0) 0(0) 0(2) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(3) ハヤブサ 1026 出口ほか 観察者19名
09/21 晴れ 06:00 - 12:00 4(0) 1503(58) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 1507 出口ほか 観察者29名
09/20 曇り時々雨一時晴れ 06:00 - 12:00 0(4) 389(477) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) ハヤブサ 389 出口ほか 観察者4名
09/19 晴れ 06:00 - 12:00 0(3) 441(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(1) 0(2) ハヤブサ 441 出口ほか 観察者17名
09/18 曇り後雨後晴れ 06:00 - 12:00 0(5) 654(56) 0(0) 0(4) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(2) 0(0) 0(2) ハヤブサ 654 出口ほか 観察者14名
09/17 晴れ 06:00 - 12:30 1(7) 521(221) 0(0) 0(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0(4) 1(1) 0(1) 0(2) ハヤブサ 523 出口ほか 観察者11名
09/16 晴れ 06:00 - 12:00 4(3) 119(16) 0(0) 0(15) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(0) 0(0)
123 出口ほか 観察者9名
09/15 晴れ 06:00 - 13:00 0(3) 109(13) 0(0) 0(287) 0(1) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(1) 0(2) ハヤブサ 109 出口ほか 観察者5名