秋期タカの渡り速報
53 長崎 福江島  定点調査地

場所: 長崎県五島市玉之浦町
( 32°37′02″N    128°36′24″E    EL:250m) map_mark
調査: 五島渡り鳥研究会

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 長崎 福江島 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
ミサゴ
Pandion
haliaetus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
オオタカ
Accipiter
gentilis
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
ノスリ
Buteo
buteo
サシバ
Butastur
indicus
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
チョウゲンボウ
Falco
tinnunculus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 27 152:00 09/29 6688 21 30120 0 0 11 0 0 3 2 0 0 30157
2024 28 149:20 09/27 2139 11 14904 0 6 6 0 0 49 1 0 1 14978
2023 28 171:00 09/21 3852 4 23336 2 3 7 0 0 31 5 0 1 23389
2022 28 182:30 09/30 2892 9 18071 0 0 4 0 0 27 2 0 0 18113
2021 28 182:20 09/22 2758 14 20301 0 41 12 0 2 32 3 0 13 20418
2020 27 166:20 09/23 859 3 10519 0 0 4 0 0 3 1 0 0 10530
2019 27 167:00 09/28 2085 5 12352 0 42 4 0 1 29 4 1 0 12438
2018 30 158:05 09/22 3560 9 15744 1 0 15 0 0 12 3 1 0 15785
2017 29 163:40 09/29 2955 4 19607 1 0 2 0 0 36 5 0 0 19655
2016 32 214:00 10/04 1429 11 10485 0 0 0 0 0 11 0 1 0 10508
2015 39 237:10 09/25 1981 14 15657 0 0 4 1 1 26 7 0 0 15710
2014 36 264:50 09/25 1907 9 7599 0 120 0 0 0 28 7 1 0 7764
2013 36 233:20 09/24 2265 7 14080 0 0 8 0 0 29 1 1 0 14126
2012 34 230:10 09/28 1849 8 11838 0 83 6 1 2 3 3 1 0 11945
2011 40 242:45 10/01 1820 9 12756 1 2 25 1 1 8 11 1 0 12815
2010 43 279:50 09/24 2120 8 11838 0 0 15 0 0 16 20 2 0 11899
2009 50 311:50 09/26 2177 8 12517 0 0 40 2 4 18 18 6 5 12618
2008 53 291:20 09/26 4466 11 22952 2 56 50 5 1 2 12 2 0 23093
2007 55 286:40 09/28 2190 6 13971 1 5 43 0 5 12 5 2 0 14050
2006 26 220:00 09/23 1184 1 8034 0 229 0 0 0 0 2 4 0 8270
2005 23 219:50 09/20 3103 6 20379 0 2185 4 0 0 2 2 3 0 22581
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
ミサゴ Pandion haliaetus Osprey 8 6 (2016/10/06) 1 (2016/09/13) 1 (2017/09/25) 1 (2006/09/23) 1 (2007/11/07)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 15574 6687 (2025/09/29) 69 (2016/09/13) 115 (2007/09/20) 45 (2006/10/06) 1 (2008/11/04)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 0 1 (2023/09/24) 1 (2023/09/24) 1 (2007/10/23) 1 (2023/09/30) 1 (2007/10/23)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 132 1925 (2005/09/18) 120 (2014/09/16) 21 (2019/10/04) 120 (2014/09/16) 1 (2021/10/11)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 12 18 (2007/10/18) 1 (2022/09/22) 15 (2010/10/22) 1 (2020/10/06) 11 (2008/11/04)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 0 4 (2008/11/02) 1 (2015/10/04) 4 (2008/11/02) 1 (2015/10/04) 1 (2008/11/04)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 0 3 (2007/10/28) 1 (2021/09/27) 1 (2008/11/02) 1 (2019/10/10) 1 (2008/11/02)
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 17 31 (2024/10/01) 2 (2020/09/15) 1 (2008/10/13) 1 (2005/09/28) 1 (2008/11/04)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 5 10 (2009/10/19) 1 (2019/09/15) 1 (2024/10/09) 1 (2013/09/22) 1 (2007/10/31)
チョウゲンボウ Falco tinnunculus Common Kestrel 1 3 (2009/10/19) 1 (2016/09/13) 1 (2011/10/18) 1 (2016/09/13) 1 (2009/10/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.6 17.6 4.5 0.4 0.0 0 0
NNE 0 4.2 7.1 3.9 0.4 0 0 0
NE 0 1.8 2.8 0.0 0 0 0 0
ENE 0 4.3 0.2 0.0 0 0 0 0
E 0 2.0 1.8 0 0 0 0 0
ESE 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.4 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
S 0 0.5 1.6 0.1 0 0 0 0
SSW 0 4.2 2.3 0 0.2 0 0 0
SW 0 3.1 1.0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.6 1.1 0 0 0 0 0
W 0 3.4 0.9 0.2 0 0 0 0
WNW 0 2.3 1.2 0.5 0 0 0 0
NW 0 4.3 3.6 0.0 0.0 0 0 0
NNW 0 1.8 7.1 0.2 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 5.1 21.3 3.4 1.1 0 0 0
NNE 0 0 5.6 9.0 0 0 0 0
NE 0 1.1 1.7 0 0 0 0 0
ENE 0 2.8 0.6 0 0 0 0 0
E 0 5.6 0.6 0 0 0 0 0
ESE 0 1.7 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.6 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 10.1 0.6 0 0 0 0 0
SW 0 1.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.1 0 0.6 0 0 0 0
NW 0 3.4 10.1 0.6 0.6 0 0 0
NNW 0 2.2 7.3 0.6 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.7 17.6 4.6 0.4 0.0 0 0
NNE 0 4.3 7.1 3.9 0.4 0 0 0
NE 0 1.8 2.8 0.0 0 0 0 0
ENE 0 4.3 0.2 0.0 0 0 0 0
E 0 2.0 1.8 0 0 0 0 0
ESE 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.4 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
S 0 0.5 1.6 0.1 0 0 0 0
SSW 0 4.1 1.8 0 0.2 0 0 0
SW 0 3.2 1.0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.6 1.1 0 0 0 0 0
W 0 3.4 0.9 0.2 0 0 0 0
WNW 0 2.4 1.2 0.5 0 0 0 0
NW 0 4.3 3.6 0.0 0.0 0 0 0
NNW 0 1.8 7.2 0.2 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 12.5 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 25.0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 12.5 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 37.5 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 12.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.5 6.5 0.1 0 0 0 0
NNE 0 0 1.4 0 0 0 0 0
NE 0 8.5 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 12.4 69.4 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0.8 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.9 16.9 3.8 0 0 0 0
NNE 0 1.9 10.0 10.0 0 0 0 0
NE 0 1.5 2.3 0 0 0 0 0
ENE 0 2.3 0 0 0 0 0 0
E 0 3.5 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 15.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 1.5 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.4 0 0 0 0 0
W 0 1.5 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0.8 0 0 0 0
NW 0 3.8 8.8 0 0 0 0 0
NNW 0 3.1 10.4 0.4 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 10.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 20.0 10.0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 40.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 10.0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 10.0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 11.8 5.9 0 0 0 0 0
NNE 0 0 5.9 0 0 0 0 0
NE 0 5.9 17.6 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 29.4 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 5.9 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 5.9 0 0 0 0 0 0
NNW 0 5.9 5.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.6 24.7 2.1 0.3 0 0 0
NNE 0 0.3 1.1 16.4 0 0 0 0
NE 0 0 1.6 2.7 0 0 0 0
ENE 0 0 0.3 0 0 0 0 0
E 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 13.3 0 0 0 0 0 0
SW 0 4.2 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 11.4 2.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 3.4 1.9 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 6.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.9 19.3 3.5 0 0 0 0
NNE 0 0 5.3 3.5 2.6 0 0 0
NE 0 0.9 0.9 0 0 0 0 0
ENE 0 6.1 1.8 0 0 0 0 0
E 0 4.4 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 1.8 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 1.8 0.9 0 0 0 0 0
SW 0 1.8 0.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0 8.8 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.8 7.0 1.8 0 0 0 0
NNW 0 0.9 21.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 11.5 15.4 0 0 0 0 0
NNE 0 3.8 19.2 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 11.5 0 0 0 0 0 0
E 0 3.8 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 3.8 0 0 0 0 0
SSW 0 7.7 0 0 0 0 0 0
SW 0 3.8 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 11.5 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 3.8 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 3.8 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ