徳島県 2004年 秋 タカの渡り観察報告


日本野鳥の会 徳島県支部 研究部


累計 訪問累計数 Hit

★ 最終更新は 11月22日 の 鳴門山 の記録です。

11月22日 --月--日 --月--日 --月--日 --月--日
鳴門山 四方見展望台 椿自然園 蒲生田岬 伊島

--月--日 --月--日 全国ネット 野鳥の会徳島
県北部その他 県南部その他

★調査地名をクリックすると、スクロールの手間が省けます。

過去の記録

2003年秋 2002年秋






2004年春 2003年春 2002年春






[徳島県北部]


鳴門山 *赤文字は東行きです。

【トップへ戻る】 【コメント欄へ】 【グラフ欄へ】
【過去の記録 (PastRecord)  】
日時 天候 時間 サシバ ハチクマ ノスリ ハイタカ ツミ オオタカ タカ
SP
合計 備   考
合計 5412 540 1056 25 130 17 8 19 3 8 8 7098
182
21
33
11月22日 11:49〜14:05 0 0 5 0 0 0 0 5
11月13日 08:50〜12:00 0 0 6 5 0 0 0 5
11月12日 10:25〜14:00 0 0 9 0 0 1 0 11 小型SP1
11月06日 07:30〜16:00 0 0 9 2 0 0 0 10 2
11月05日 07:30〜16:00 0 0 9 1 0 1 0 11 1
11月04日 快晴 07:48〜12:00 0 0 28 4 0 2 0 34
11月03日 09:05〜16:00 0 0 58 2 0 2 0 66 2 チゴハヤブサ2
11月02日 09:10〜14:32 0 0 29 4 2 0 0 31 6 小型SP1
11月01日 09:15〜12:00 0 0 4 2 0 0 0 2
10月30日 小雨 08:20〜11:40 0 0 2 2 0 0 1 2
10月29日 曇晴 08:45〜14:00 0 0 16 11 1 1 0 18 12
10月28日 08:39〜14:00 0 0 11 9 0 0 0 11 9
10月27日 09:20〜13:00 0 0 7 15 0 0 0 11 15
10月26日 00:00〜00:00 0 - - 0 0 0 0 0
10月25日 08:40〜15:00 0 0 14 10 1 1 0 17 10
10月24日 07:35〜16:00 0 0 25 7 0 0 0 26 7
10月23日 07:35〜16:00 0 0 22 3 0 1 0 26 4 チゴハヤブサ1 チョウゲンボウ1
10月22日 07:50〜16:00 0 0 148 5 0 1 0 156 6 チョウゲンボウ2、チゴハヤブサ2
10月21日 09:58〜14:40 0 0 57 1 0 1 0 59 1 チゴハヤブサ1
10月18日 08:00〜16:00 1 1 85 3 1 0 0 89 6 小型SP2
10月17日 07:00〜16:30 0 0 81 18 2 0 0 82 23 チョウゲンボウ1 チョウゲンボウ1、小型SP2
10月16日 快晴 08:02〜15:00 1 0 8 7 0 0 0 11 7 チョウゲンボウ1
10月15日 09:05〜16:00 0 0 7 12 1 0 0 15 チョウゲンボウ1、小型SP1
10月14日 晴曇雨 09:25〜14:30 0 0 18 1 1 1 0 21
10月13日 曇後晴 08:36〜15:00 0 1 33 6 1 1 0 35 8
10月12日 晴後曇 10:00〜14:00 0 2 19 0 0 0 0 21
10月11日 曇後晴 07:50〜16:10 12 0 61 0 1 0 2 74 3 チョウゲンボウ1
10月10日 曇後晴 08:58〜16:00 49 7 60 0 0 0 2 121 2 小型SP2、チゴハヤブサ1
10月09日 00:00〜00:00 0 - - 0 0 0 0 0
10月08日 00:00〜00:00 0 - - 0 0 0 0 0
10月07日 晴曇雨 08:39〜14:40 131 9 17 1 5 0 0 163 1 チゴハヤブサ1
10月06日 曇後晴 07:20〜16:00 29 5 47 0 0 2 0 83 1 チョウゲンボウ1
10月05日 00:00〜00:00 0 - - 0 0 0 0 0
10月04日 07:50〜14:30 71 3 5 1 0 0 1 79 11 チョウゲンボウ9
10月03日 晴曇 08:30〜15:00 134 6 14 1 0 0 1 155 2 チゴハヤブサ1
10月02日 晴曇 08:30〜15:45 259 36 12 1 2 0 1 310 10 小型SP1 チョウゲンボウ8
10月01日 07:37〜16:30 810 72 37 1 0 0 0 919 2 チョウゲンボウ1
09月30日 09:40〜16:00 161 26 7 0 0 0 1 195 1 チョウゲンボウ1
09月29日 00:00〜00:00 0 - - 0 0 0 0 0
09月28日 曇晴曇 09:40〜14:30 135 5 3 0 0 0 0 143 1 チョウゲンボウ1
09月27日 曇雨晴 07:30〜15:00 225 13 0 1 1 0 0 240
09月26日 曇晴 06:45〜17:00 952 102 24 0 2 0 1 1081
09月25日 曇後晴 06:35〜17:20 1067 85 10 0 1 1 0 1163 1
09月24日 曇雨 07:15〜10:30 0 1 0 0 0 0 0 1
09月23日 07:30〜16:00 1005 85 13 0 0 1 0 1105 チョウゲンボウ1
09月22日 09:00〜11:00 2 0 0 0 0 0 0 2
09月21日 晴曇 07:40〜12:15 14 11 0 0 0 0 0 25
09月20日 晴曇 07:10〜14:00 73 7 7 0 0 0 0 87
09月19日 晴曇晴 07:20〜14:30 16 10 5 0 0 0 0 31
09月18日 曇 晴 09:35〜15:30 7 1 3 0 0 0 0 11
09月17日 曇後晴 08:55〜14:15 9 1 7 0 1 0 0 19 小型SP1
09月16日 曇晴 10:20〜13:30 11 1 0 0 0 0 0 12
09月15日 快晴 09:40〜16:00 53 5 1 0 0 0 1 60
09月14日 09:10〜17:00 124 11 4 0 0 1 1 142 小型SP1
09月13日 晴曇雨 09:30〜14:30 23 11 2 0 0 0 0 36
09月12日 08:05〜14:15 23 18 4 0 0 1 0 46 2 チョウゲンボウ2
09月11日 07:15〜15:00 2 0 0 0 0 0 0 2
09月09日 08:50〜14:30 9 2 1 0 0 0 0 13 ミサゴ1
09月08日 快晴 09:30〜14:00 0 1 1 0 0 0 0 2
09月04日 晴曇 09:25〜13:30 4 2 1 0 0 0 0 7
09月03日 曇晴 06:45〜12:00 0 0 0 0 0 0 2 2


鳴門山 (コメント& 観察者

【トップへ戻る】 【カウント欄へ】 【グラフ欄へ】


【トップへ戻る】 【カウント欄へ】 【コメント欄へ】