秋期タカの渡り速報
45-2 愛媛県 翠波峰  定点調査地
(Mt.Suihamine, Ehime)

場所: 愛媛県四国中央市翠波峰
Mt.Suihamine, Shikokuchuou city, Ehime
( 33°56′35.7″N    133°32′13.1″E    EL:891m) map_mark
調査: 東予野鳥の会(旧称:野鳥の会 愛媛東予地区連絡会)

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 89 659 h 40 m 09/26 2757 10625 825 2447 424 518 341 15180
2022 79 564 h 00 m 09/30 3254 11836 766 1801 179 395 207 15184
2021 74 507 h 22 m 09/25 1731 11227 788 1668 213 420 236 14552
2020 66 449 h 15 m 10/02 2582 9833 664 1938 155 116 129 12835
2019 49 308 h 50 m 09/26 1815 7784 749 1023 63 63 88 9770
2018 62 348 h 05 m 09/28 1277 6236 483 1000 94 146 102 8061
2017 22 146 h 55 m 09/25 1204 3910 477 88 45 2 51 4573
2016 18 98 h 39 m 10/06 1544 4269 543 404 23 0 48 5287
2015 27 144 h 15 m 09/27 863 3813 556 173 43 4 54 4643
2014 35 196 h 55 m 09/23 1299 3575 789 332 16 5 79 4796
2013 39 250 h 45 m 09/27 627 2728 589 580 24 68 189 4178
2012 28 189 h 57 m 10/02 1624 5322 537 335 13 1 96 6304
2011 30 197 h 44 m 10/01 734 3778 389 424 39 11 77 4718
2010 30 166 h 54 m 09/26 995 3251 579 291 24 14 140 4299
2009 27 170 h 16 m 10/04 699 3087 524 110 13 6 94 3834
2008 18 103 h 11 m 10/08 372 1495 400 197 15 15 40 2162
2007 15 69 h 09 m 10/05 630 1752 132 151 8 4 56 2103
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 5560 3126 (2022/09/30)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 575 346 (2019/09/26)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 762 507 (2022/10/21)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 81 35 (2023/11/03)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 105 47 (2021/10/27)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 7.2 0.2 0.0 0 0 0 0
E 0 70.7 3.9 0.0 0 0 0 0
ESE 0 6.9 0 0 0 0 0 0
SE 0 1.8 0 0 0 0 0 0
SSE 0 1.1 0.2 0 0 0 0 0
S 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0.0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.1 0.2 0 0 0 0 0
W 0 3.3 0.6 0 0 0 0 0
WNW 0 1.1 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 1.1 0.1 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 7.1 0.1 0 0 0 0 0
E 0 72.3 3.0 0.0 0 0 0 0
ESE 0 6.8 0 0 0 0 0 0
SE 0 2.0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0
S 0 0 0.1 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 1.2 0.1 0 0 0 0 0
W 0 3.2 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0.9 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 1.2 0.0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.3 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 9.1 0.3 0.0 0 0 0 0
E 0 64.7 3.5 0.0 0 0 0 0
ESE 0 7.5 0 0 0 0 0 0
SE 0 1.7 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.9 0.6 0 0 0 0 0
S 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0
W 0 5.5 0.9 0 0 0 0 0
WNW 0 2.7 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 1.4 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 6.3 0.3 0 0 0 0 0
E 0 65.6 9.6 0 0 0 0 0
ESE 0 7.0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.3 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.2 0.5 0 0 0 0 0
S 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 1.4 0.4 0 0 0 0 0
W 0 2.5 3.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0.8 0.2 0 0 0 0 0
NW 0 0.3 0.5 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 6.5 0.4 0 0 0 0 0
E 0 71.0 8.4 0 0 0 0 0
ESE 0 5.2 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.9 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0.3 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 0.2 0 0 0 0 0
W 0 2.1 1.8 0 0 0 0 0
WNW 0 1.4 0.1 0 0 0 0 0
NW 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 7.2 0.2 0 0 0 0 0
E 0 66.8 8.1 0 0 0 0 0
ESE 0 5.6 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0
WSW 0 1.1 1.2 0 0 0 0 0
W 0 1.3 3.8 0 0 0 0 0
WNW 0 0.6 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 0.5 1.5 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ