秋期タカの渡り速報
40 奈良 五條市北山大橋(5万人の森)  定点調査地
(Kitayama Long‐Bridge, Nara)

場所: 奈良県五條市北山町
Kitayama Long‐Bridge, Gojo City, Nara, Japan
( 34°22′47″N    135°41′06″E    EL:271m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 及び タカ渡り研究グル−プ

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 88 469:00 10/07 1711 8659 296 554 88 304 26 9927
2024 50 294:50 09/25 1321 7496 138 226 63 39 13 7975
2023 63 285:40 10/03 2138 6815 108 218 85 105 27 7358
2022 42 196:57 09/29 1188 6237 188 197 102 56 18 6798
2021 38 208:25 09/29 1401 6936 220 226 59 33 41 7515
2020 31 156:30 09/30 829 4112 168 217 33 11 27 4568
2019 33 173:42 10/05 1775 6475 91 99 8 1 26 6700
2018 28 156:10 10/02 1865 3894 209 233 40 9 32 4417
2017 19 101:20 10/01 1020 4059 100 42 21 3 9 4234
2016 15 81:00 10/06 1276 4453 76 59 1 3 18 4610
2015 17 96:00 10/03 726 2359 118 69 8 1 25 2580
2014 8 36:05 09/28 623 1374 4 48 2 1 12 1441
2012 4 18:30 10/06 349 609 6 3 0 2 2 622
2011 4 12:47 09/25 344 496 10 5 0 0 0 511
2010 2 7:30 09/25 14 19 0 3 0 0 3 25
2009 9 25:05 10/04 194 432 6 20 3 4 8 473
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 4026 2119 (2023/10/03) 4 (2024/08/18) 46 (2009/09/26) 80 (2011/09/29) 1 (2025/10/24)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 108 109 (2025/09/22) 1 (2024/08/18) 3 (2012/10/06) 4 (2014/09/23) 1 (2022/10/18)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 138 145 (2025/10/28) 2 (2024/08/18) 1 (2009/10/01) 3 (2010/09/25) 4 (2025/11/30)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 32 13 (2022/10/13) 3 (2025/09/06) 1 (2016/10/08) 2 (2014/09/27) 1 (2025/11/29)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 35 29 (2025/11/03) 1 (2024/09/04) 1 (2021/10/12) 1 (2015/09/22) 14 (2025/11/30)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.8 0.0 0 0 0 0 0
NNE 0 10.2 0.6 0 0 0 0 0
NE 0 3.7 2.7 0 0 0 0 0
ENE 0 50.5 4.1 0 0 0 0 0
E 0 19.1 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.5 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 1.3 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0
W 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0.7 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.9 0.0 0 0 0 0 0
NNE 0 10.5 0.6 0 0 0 0 0
NE 0 3.5 2.8 0 0 0 0 0
ENE 0 51.0 4.1 0 0 0 0 0
E 0 18.8 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.4 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.7 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.5 0.0 0 0 0 0 0
SW 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.4 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0.6 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.4 0.3 0 0 0 0 0
NNE 0 8.7 0 0 0 0 0 0
NE 0 9.0 1.2 0 0 0 0 0
ENE 0 43.8 7.3 0 0 0 0 0
E 0 18.3 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.8 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.8 0 0 0 0 0 0
SSW 0 1.2 0 0 0 0 0 0
SW 0 3.8 0.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 2.2 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.9 0.2 0 0 0 0 0
NNE 0 3.5 0.7 0 0 0 0 0
NE 0 2.3 1.7 0 0 0 0 0
ENE 0 47.5 1.5 0 0 0 0 0
E 0 22.5 0 0 0 0 0 0
ESE 0 1.3 0 0 0 0 0 0
SE 0 0.2 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0.3 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.4 0 0 0 0 0 0
SW 0 8.7 0.5 0 0 0 0 0
WSW 0 1.4 0.6 0 0 0 0 0
W 0 1.2 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 1.0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.6 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 1.7 0.3 0 0 0 0 0
NNE 0 5.2 3.6 0 0 0 0 0
NE 0 8.3 1.7 0 0 0 0 0
ENE 0 41.2 1.7 0 0 0 0 0
E 0 23.5 0 0 0 0 0 0
ESE 0 3.0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 1.1 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.8 0 0 0 0 0 0
SW 0 2.2 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.6 0.6 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 2.2 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.6 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.4 0.9 0 0 0 0 0
NNE 0 0.9 0 0 0 0 0 0
NE 0 2.2 0.4 0 0 0 0 0
ENE 0 44.1 0.9 0 0 0 0 0
E 0 39.7 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 2.2 0 0 0 0 0 0
SW 0 3.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.9 1.7 0 0 0 0 0
W 0 0 0.4 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 2.2 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ