秋期タカの渡り速報
33-2 宝塚 塩尾寺  定点調査地
(Enpeiji Temple, Hyogo)

場所: 兵庫県宝塚市伊孑志塩尾寺 定点調査地
Enpeiji Temple, Takarazuka city, Hyogo, Japan
( 34°48′20″N    135°19′33″E    EL:213m) map_mark
調査: 宝塚野鳥の会会員有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 20 95:00 09/25 454 794 118 11 5 2 165 1095
2022 20 85:45 09/26 212 478 174 27 2 1 58 740
2021 20 87:35 09/21 350 1387 304 16 11 3 64 1785
2020 20 98:30 09/29 406 819 494 37 5 10 38 1403
2019 20 96:30 09/25 355 1285 335 21 4 1 31 1677
2018 20 91:10 09/18 230 798 273 11 2 6 37 1127
2017 20 88:15 09/25 630 1868 220 34 4 5 29 2160
2016 20 91:00 09/26 1095 2306 584 70 13 2 21 2996
2015 20 83:00 09/22 307 979 433 45 2 13 32 1504
2014 20 107:30 09/21 703 926 226 11 0 3 25 1191
2013 20 109:30 09/28 279 862 214 36 4 6 35 1157
2012 20 102:55 09/24 324 931 250 5 3 7 16 1212
2011 20 97:15 09/25 1034 1312 304 23 0 6 29 1674
2010 20 108:55 09/26 652 1018 251 36 2 4 42 1353
2009 20 109:05 09/24 193 864 270 10 3 8 30 1185
2008 20 97:40 09/20 305 832 474 33 5 5 12 1361
2007 20 112:55 09/21 338 1178 408 38 3 7 22 1656
2006 20 124:15 09/29 230 1214 170 18 5 3 30 1440
2005 20 128:00 09/27 582 1735 219 6 0 0 39 1999
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 1136 903 (2011/09/25) 1 (2023/09/15) 1 (2017/09/18) 7 (2022/10/03) 7 (2023/10/04)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 301 323 (2016/09/26) 1 (2022/09/15) 1 (2011/09/18) 3 (2022/10/03) 4 (2023/10/04)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 25 38 (2016/09/30) 1 (2022/09/15) 1 (2023/09/23) 1 (2012/09/28) 4 (2023/10/04)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 3 5 (2021/09/21) 1 (2009/09/17) 1 (2007/10/02) 3 (2021/09/25) 1 (2016/10/04)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 4 5 (2007/10/04) 2 (2020/09/15) 1 (2022/10/01) 1 (2019/09/17) 2 (2013/10/04)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係


このページの先頭へ