|
徳島県 2024年 秋 タカの渡り観察報告 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部 累計 ★ 最終更新は 11月14日 の 鳴門山 の記録です。 ★ 内容の転記はご遠慮ください。
過去の記録
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月14日 | Nさん、早朝開始。 7:05、ハイタカ東。 9:55、ハイタカ西。 11:25、ハイタカ東、ノスリ西。 シーズンOFFかな?? N(大阪)、K |
| 11月13日 | N(大阪) (NさんよりYさんが聴き取り。) |
| 11月11日 | 雨上がりの様子を見てきました。 ハイタカの飛翔数に、ノスリが追いつてきましたが、残念ながら、都合で切り上げました。 Y、K |
| 11月10日 | 短時間ですが、行ってみました。9:19のノスリだけでした。 M(香川) |
| 11月09日 | 8:20、Nさん開始。 穏やかに晴れて居心地の良い展望台ですが、タカの数は少ない。 楽しかった渡りのシーズンが終わりに近づいているようです。 N、K(香川)、M(香川) |
| 11月08日 | 昨日まずまず飛んだので、今日の風では低調か? Yさんの予想が的中。 K(兵庫)、Y、K |
| 11月07日 | K(兵庫)Y (YさんよりYさんが聴き取り。) |
| 11月06日 | 午前中は強い西風で、ハイタカは高く上がり頭を西に向けたまま後ずさりするようにゆっくりと東に流れて行く。 ノスリは展望台北側の低い海面上を高度を上げないまま、こちらもゆっくりと西に流れて行くのが多く見られた。 風が北西に変ると、海峡を厚い雲が覆って暗くなりタカも姿を現さなくなった。 ほか、コウノトリ(東行き)5。 O、K(兵庫)、Y、H、K、H(香川)、Y(香川) |
| 11月05日 | 今日のハイタカは7:40〜9:46に27羽飛んだ。その殆どが展望台下から来て、北風を受けて舞上がった。 その後はポツポツと高い所を飛ぶようになった。 ノスリは10時台に纏まって飛び殆どが高い所を飛んで行った。 O(兵庫)、Y、Y(香川) |
| 11月04日 | 晴れ、午前南東風0~1m/s、午後北西風1~2m/s。 午前中は殆ど無風で暑かった。ノスリ、ハイタカ共に高く目視が難しい所まで上がり渡って行った。 午後になり北西の風が吹き始め涼しくなるとタカも下がり始め、ノスリは眼下を過ぎるのが増えた。 ハイタカも最後展望台北側の海からゆっくり旋回しながら上がってくれ、皆さんの連続シャッター音が響いた。 N(大阪)、S(京都)、S(兵庫)、K(兵庫)、Y(香川)、S(香川)、Y(香川) |
| 11月03日 | 早朝からハイタカが順調に飛んだ。 9時までに25 9時台14 10時台17 11時台17 12時台16 13時台8 14時台3 15時以降11 とコンスタントに飛んだ。 これはハイタカ渡りピーク時の飛び方であり、今日が一つのピーク日だったことを示す。コースも強い北風に逆らうように展望台近辺で舞上がるものが多く見ごたえがあった。 しかし急に目の前に現れる歓声とカメラに捉えられない溜息が入り混じった。明日がどの様な出方をするのか興味深く楽しみである。 ほかに、方向不明のハイタカ1。 N(大阪)、N、O、T×2、K(香川)、M(香川)、Y(香川) |
| 10月31日 | 昨日に続き低調。 こんなもんではないはずだが。 O(兵庫)、K(兵庫)、Y(香川)、K(香川)、F(香川)、O、Y、N、K |
| 10月30日 | 雨で溜まっていたのが纏まってやってこないかと期待したがあまり飛ばなかった。また強風にも関わらず高い所を行くのが多かった。 明日に期待! S(京都)、K(兵庫)、O(兵庫)、Y、K(香川)、S(香川)、Y(香川)、M(香川)、F(香川)、Y(香川) |
| 10月27日 | ハイタカは展望台横、エスカヒル越しの南側上空。距離の有る飛翔ばかり。展望台北側の通過は有りませんでした。 O(岡山)、T×2(岡山)、M(香川)、K |
| 10月26日 | 9時前から雨。ハイタカ1羽目は8:31。2羽目は9:16に雨の中を渡って行きました。 M(香川) |
| 10月25日 | 7:00、Kさん、開始。 鳴門山ハイタカ観察としては好条件と、朝から期待。 まずまずのハイタカDayに成りました。 割と展望台近くの飛翔でしたが、風のせいか突然湧き上がり目線少し上を通過。欲を言えば、目線下の海面バックの飛翔を見たかったのですが、残念ながらお預けでした。 K(兵庫)、K(香川)、O、Y、K |
| 10月24日 | なかなかハイタカが増えてこない。遅れているのか、別の所に行っているのか。辛抱の日が続く。 K、Y、K(香川)、Y(香川) |
| 10月22日 | 今日はノスリデーとなった。 曇り空の中灯台付近から上がり展望台東側を回って上がるものや、前方少し上空からやってくるものが途切れることなくやってきた。 ハイタカは少なかったが、季節外れのハチクマが飛んで賑わせてくれた。 M(大阪)、O(兵庫)、K(兵庫)、O、K、Y、S(香川)、K(香川)、H(香川)、Y(香川) |
| 10月21日 | まだまだ暑く感じるが渡る小鳥も増えだし、ハイタカもポツポツ飛んだ。しかし気温が高く風も弱かったのが影響してか殆ど高い所を渡って行った。 O(兵庫)、K(兵庫)、T(兵庫)、Y、K、N、K(香川)、K(香川)、H(香川)、F×2(香川)、Y(香川) |
| 10月20日 | 強風のため観察出来ないのではと思っていましたが、強風の中を渡るタカ達を見ることができました。 他に行先不明のハイタカ2羽。 T、N、Y、K×2(滋賀)、M×2(香川)、K(香川)、M(香川) |
| 10月18日 | 数は少なかったが、目線下飛翔ばかり。 これぞ、鳴門山ハイタカの始まりか? K(兵庫)、Y、K |
| 10月17日 | 晴れて気温があがり展望台は風が少なかったこともあり暑かった。その影響もあるのか鷹は飛ばず、ノスリも止まってしまった。 K(兵庫)、O、K(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月16日 | ノスリは南海上を渡っていたが、風向きが変わり展望台北側を順調に渡りました。 チゴハヤブサが展望台西側から湧き上がり展望台上空を旋回。通過中のハヤブサと遭遇、大きさ翼の形が比較できました。 ハイタカの気配は無し、どうしたことか?? K(香川)、K(香川)、O(香川)、H(香川)、H、K |
| 10月15日 | 南東の強い風の影響か、殆どのノスリが灯台の低い所からやって来て、風に翻弄されながら展望台東側を回り込んで上がってくるコースを飛んできた。 数日前は高い所ばかりであったが今日は一変して眼下ばかりで見ごたえがあった。 ハイタカも展望台北側から展望台直近まで上がってくるものや展望台南側に回っていくものなど低いのが多く楽しめた。 ほか、コウノトリ(東行き)1。 Y、K(香川)、Y(香川) |
| 10月13日 | ノスリは展望台南側の高い所を一直線に渡って行くのが殆どだった。ハイタカはまだまだか。 K(兵庫)、N(兵庫)、T、M(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月12日 | 風が心地よい快晴だったがタカは飛ばず。かろうじてハイタカ1羽が東へ渡っていった。 N、T、M(香川)、K(香川)、F(香川)、Y(香川) |
| 10月11日 | ハイタカがやっと渡って来た。何れも展望台近くを飛翔。渡りの全体数は少なかったが満足でした。 Y、K(香川) |
| 10月10日 | 晴、北風2〜4m、昼前から1〜3m。 ノスリは13時過ぎから南の海上をパラパラ渡って行った。 サシバ、ハチクマは終わりに近く、ハイタカは来週位からのようで端境期の観察日でした。 Y、T×4(兵庫)、K(香川) |
| 10月09日 | 気温も下がり北西の良い風が吹いていたのでハイタカを期待したが残念ながら現れなかった。 M(岡山)、I(岡山)、S(香川)、Y(香川) |
| 10月06日 | ポツリ、ポツリではありましたがノスリがコンスタントに渡ってくれました。 O、K(兵庫)、S(兵庫)、T×2(香川)、H(香川)、K(香川)、M(香川) |
| 10月05日 | まだ残っていました。ただ、遠い高い。 ほとんど、海峡北東の福良から、展望台南の三石山方向に、南東の海上高く帆翔無しで、急いで通過。 M(香川)、K(香川)、O、K |
| 10月04日 | 雨天につき調査なし。 |
| 10月03日 | 雨天につき調査なし。 |
| 10月02日 | 今日もサシバは殆ど午前中に渡って行ったが、展望台南側の高い所を一目散に流れるように飛んで行った。 天候は昨日とそんなに違わないのに、昨日は展望付近のあちこちで鷹柱をつくって渡って行くのが何回か見られた。 まるで突然急ぎだしたかのようだった。 なお、9:29、暗色型サシバ1が展望台直上を通過。 M×3(東京)、S(東京)、T、K、Y、H、K(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月01日 | 今日はサシバが午前中良く飛んだ。特に9時台に253羽飛び、展望台上空で30羽位のタカ柱をつくり流れ出すなど秋の渡りらしく見応えがあった。 14:00時点、 サシバ468、ハチクマ12、ノスリ51、ツミ1。東行きノスリ1、東行きチョウゲンボウ1。 K(大阪)、O×3(兵庫)、M×2(岡山)、T、O、K、T、O、K(香川)、K(香川)、H(香川)、O(香川)、Y(香川) 鳴門山 14:00〜15:00までの追加。 サシバ21、ノスリ8。 O、K |
| 09月29日 | 昨日同様、低調。 T、S(兵庫)、K(兵庫)、T(大阪)、M(香川) |
| 09月28日 | 11:30までで、 サシバ5、ハチクマ1、ノスリ10。 サシバのピークが過ぎて曇天、急にさみしくなりましたが、こんなものでしょうか? N、Y×2(兵庫)、I(兵庫)、A(岡山)、S(香川)、F(香川)、K(香川)、M(香川)、K(香川)、M(香川) 11:30〜15:25 ノスリ5、東行きサシバ1、東行きチョウゲンボウ3。 NさんからMが聴き取り。 |
| 09月27日 | 8:00、Hさん、開始。 朝からまずまず順調ながら次第にペースダウン、11:30頃から休憩状態。 12時時点で、サシバ150、ハチクマ8、ノスリ44、ツミ2、チゴハヤブサ1、ハイタカSP1。 12時以降、 12時台サシバ9 13時台サシバ2、ノスリ2 14時台サシバ3、ノスリ8 15時台ノスリ6 16時台サシバ3 ほかに、ヒヨドリ約30と約80の二群、エゾビタキ1、アマツバメ(なぜか北東行き)30+ H(大阪)×2、K(香川)、F(香川)、U×2 |
| 09月26日 | 6:00、Mさん、開始。 晴れ、北寄りの風、風力2ほど吹いたり止んだり。 主にサシバ、10時まで、真上を数羽ずつ通過。 中休みを挟んで12時から13時に計52羽が立て続けに渡り、10羽ないし30羽のタカ柱も。これらの渡りが高めだったが、12時53分に目線近くを3羽が通り、シャッターチャンスをいただき満足。 しかし、その後、渡りが途絶える。 居残り組に幸あり、15時から16時に123羽、16時から17時に266羽が渡り、観察終了。 M(大阪)、T(大阪)、K(兵庫)、T(兵庫)、Y、O、O、N、ほか数名、T |
| 09月25日 | 6:15、Oさん×2、開始。 7時から7時半の間に、ねぐら立ちの6羽、18羽、15羽の集団、タカ柱も。 それ以降は、1時間に20羽以下のガマンの時間。 13時から様相が変わって、少数ずつサシバが渡っていく。14時以降、淡路島福良方向からイワシ山方面に海上はるか南を並んで渡っていく。 15時以降は、コースを北寄りに変え、大鳴門橋の高空を幅広く渡り続ける。 終了前から終了までの2時間に600羽が渡った。 O×2(兵庫)、O(兵庫)、S(京都)、Y、H、T |
| 09月23日 | 風が良くなかったか! サシバのほとんどが展望台の南東海上遠くを渡って行った。 O(岡山)、N(兵庫)、U×2(大阪)、Y、N、I、ほか2名。エスカヒルにN×2(高知)。M(香川) |
| 09月20日 | お彼岸に入ったのに、渡り全く増えず。 暑さのせいか、ノスリも口を開けて飛んでます。 M、K |
| 09月19日 | 高い所は見逃しがあると思うが、それにしても少ない。 Y(香川) |
| 09月17日 | 12:30のサシバが最終で、ハチクマの渡りを待って粘ったが空振り。あてがはずれました。 Y、Y、K |
| 09月16日 | ハチクマが少し増えたが、高い所ばかりを飛んで行った。また採餌直後かソノウが膨らんだものが多かった。 S(兵庫)、N(大阪)、N、K、M(香川)、Y(香川) |
| 09月14日 | もう少しサシバが飛ぶと期待していたが残念でした。この暑さに阻まれているのだろうか。 N、K、M(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 09月13日 | タカSPは、8:05、南の海上、トビに絡んで離れて淡路島に渡る(トビよりかなり小さい。)。種別確定出来ず。 12:00前、やっとサシバ5羽の群れ、風に向かい北から展望台上空通過。その後1羽。 ほかにミサゴ3。展望台西方遠く、か弱い声(アオー)アオバト。 K |
| 09月11日 | 猛暑でしたが南東側で風をうけ、しのぎました。 ハチクマは9:42に通過。 M |
| 09月10日 | 伊島、小豆島ともスッキリ見えます。 目を凝らしましたが、遠い渡りは確認出来ず。 K |
| 09月08日 | 11:00前、ハチクマ初認です。 その後、渡り確認なし。見た気がしない。次回に期待です。 ツバメに混じり、コシアカツバメ数羽、展望台の周り、餌取り旋回。 Y、O(岡山)、T×2(岡山)、K(香川)、 M(香川)、K |
| 09月07日 | 11:00まで西からのハヤブサ1飛翔のみ。 11:05やっとサシバ4羽、展望台上空で帆翔。 その後、間を開け単独のサシバ、ノスリが展望台の北上空を堀越橋、内ノ海方向に飛翔。 熱中症情報/危険。風も弱くGiveUpです。 M(香川)、K |
| 09月06日 | 晴れ、北北西1.0〜4.0(5.0)m/s ()は孫崎灯台。 ボラ山は見えるが伊島(南東方向)、小豆島(北西方向)は霞んで見えず。 サシバは午前中、展望台北側を室方向に目線の高さで水平飛翔、13:00過ぎに北側高く3羽連なって通過。 熱中症情報/厳重警戒ではあるが、風が少しあるので耐えられました。ただし、展望台は日陰が有りません。要・熱中症対策 K |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09月30日 | F、S、I、O、Y(YさんからKさんが聞き取り) |
| 09月29日 | 6:00、Tさん、開始。 四方見での観察は今日で終了かも? T、M、H(愛知)、M |
| 09月28日 | 鳴門方面のサシバは終わったのかな? 朝から、子ダヌキが近くに何回か出てきた。 T、K、S、S、K(香川)、O(神戸)、M |
| 09月27日 | 主に8:13〜11:27の午前中。朝一番は頭上で大半は南側。 O、T、Y、M(香川)、M×2(香川)、K(京都)、M |
| 09月26日 | 晴れ、北寄り弱。よく晴れていてほぼ青白い空。 8:40〜10:00の間にタカ合計約960が集中した。あとはそれなりに飛んで来てくれたが、高いのがほとんど。 T、K、Y、H、K、T、Y、O、I、K(香川)、H(香川)、O(香川)、I、M |
| 09月25日 | サシバの塒立ちは期待はずれ。大半が大毛山方向ウチノ海上空を帆翔通過。 M、H、T、Y、K、T、Y、M、K、T、M(香川)、K×2(香川)、K |
| 09月24日 | 8:14から、北側を主に飛び、11時から南側を飛んだ。最初はサシバのねぐら立ち23羽。後、11時までハチクマが高く出る。その後のサシバも高かった。 ほかにアオバト8羽が西へ。 Y、H、K、N、O、M (終了後、15:40〜15:50の間にサシバ30(上記合計に含む)が上空を通過。Oさん、撮影写真による。追記∶U) |
| 09月23日 | 6:33、Mさん開始。 サシバが少ないなあ。まだ届いてないんでしょうね。 徳島県支部探鳥会総勢40名。皆さんお疲れさまでした。 M |
| 09月21日 | Tさん開始。 9:45頃、ハチクマ10羽の一群で通過。 T、K×2(新潟)、S、F、K、K、M |
| 09月16日 | ハチクマ東行きは13:03に一目散に通過し、以降ハチクマは現れず。→ハチクマ渡りはまだ早いよと御触書が回ったか? Y、Y、Y、M×2、M |
| 09月14日 | 開始時曇り以降概ね晴れ。南東風中。 主要3種見られ識別できてよかった。 これから約一ヶ月楽しめます。 H、M |
(コメント&観察者) |
| 10月13日 | 板野郡松茂町 徳島県運転免許センター東隣(徳島空港の近隣) 10:20〜11:00 晴、北寄りの風、中。 ノスリ22。 その他、北行き(東行きでよいのかも)ハイタカ不明種1。 その他、チョウゲンボウが西行き方向に1羽飛んだが、近くに3羽以上を確認していて、渡りと断定できず。 ノスリのほとんどは、鳴門山経由ではなく、海岸(北東)方向から入って来て、眉山方向(南南東方向)に向かっていた。 M |
| 10月10日 | 勝浦町馬路峠 8:15〜13:00 晴 北北西の風 サシバ3。 到着し観察準備中に上空に3羽。これはこれはと期待したが後続なし。 T |
| 10月09日 | 高丸山駐車場 8:03〜13:00 曇のち晴 時に強い北風 13〜18℃ サシバ4、ノスリ2。 他にトビ、ミサゴ、クマタカ。 T、T |
| 10月07日 | 高丸山駐車場 9:46〜9:56 霧小雨 西風 サシバ15。 南を西上方へサシバ12、東下方へ3。10:30まで待機するも後続なし。 T |
| 10月06日 | 袴腰山(標高264.8m) 8:45〜15:00 晴 北微風 サシバ36、ハチクマ10、ノスリ23、ツミ3、タカSP1。 全て南西行き。 飛翔コースは鳴門山方向から北西の大代山との鞍部及び観察点上空。 Y、K 鳴門市岡崎 岡崎海岸公園展望台 9:10〜11:00 晴 風弱し サシバ53、ノスリ7。 Tほか2名 勝浦町坂本 12:25〜14:30 晴 飛びません。 T |
| 10月05日 | 勝浦町フライトパーク 12:15〜13:45 雨後の晴 サシバ13。 東および南遥か遠く、3群計13羽サシバ帆翔。比較的近くハリオアマツバメ1羽。 T 勝浦町鶴峠 8:50。 サシバ11。 雨の合間の塒立ちか。上空に舞い上がり西へ飛び去る。 T |
| 10月03日 | 鴨島町敷地 12:15 サシバ 50 南側の前山に昨日と同じ様に一群上がりました。 M |
| 10月02日 | 鳴門市撫養町黒崎 12:55〜13:00の間に約30羽が南西方向へ飛去。 タカ種類別羽数不明。 今日もある程度まとまった数が渡っているようです。 M |
| 10月01日 | 淡路市久野々 8:40〜15:00 快晴 北西のち西風4メートル 少し霞む サシバ168、ハチクマ6、ノスリ11。 数羽から十数羽で通過。数は少ないものの帆翔する姿を見られたのは26日以来で、見た感ありの結果。 T 勝浦町坂本 10:55〜13:30 晴 定着個体と思われるノスリ1のみ。 T |
| 09月30日 | 鳴門市鳴門町高島南端 17:40 サシバ9羽が帆翔していた。 しばらくして鳴門市撫養町黒崎と鳴門市瀬戸町明神の間方面へ渡る。 こんな時刻でも渡ると知りました。 M |
| 09月29日 | 三好市池田町峯の久保展望台 13:30〜14:45 曇、東風1〜3m/s サシバ2,ハチクマ1、ノスリ3,タカSP2(大きさはノスリサイズ。遠くて識別できず。) 1時間余りだが条件良ければ数は出そうである。 M、K、T(香川)、K(香川) 三好市池田町曼陀峠 7:40〜12:30 曇 無風 サシバ77、ハチクマ3、ノスリ1。 風が無く蒸し暑かった。何れも高い、遠いのばかり。雲辺寺方面から全て西の方向へ。11時45分頃、40羽近いサシバが連続して渡って行きタカ柱も出来、盛りあがった。 M、K、H、O、E、T、K、T×3、T、K (全員香川) |
| 09月28日 | 三好市池田町峯の久保展望台 9:30〜13:30 曇 東風1〜2m/s サシバ14、ハチクマ9、ノスリ4。 吉野川北岸上空から讃岐山脈南斜面沿いに西へ。 K(香川) 高丸山駐車場(標高1040m) 8:50〜11:20 曇 北風 トビ1羽に絡むオオタカ1羽だけ。渡りか居着きか不明。 エゾビタキ、ヒタキ類は飛び交っていました。 T、T |
| 09月27日 | 淡路市久野々 9:10〜15:00 曇時々晴 東〜北東の風やや強い サシバ8、ハチクマ2、ノスリ11。 飛んでないのか見えてないのかタカの気配がない時間が続きました。 T 勝浦町沼江(標高90m) 12:00〜13:00 曇。 サシバ2。 T |
| 09月26日 | 淡路市久野々 8:40〜16:00 快晴 昼過ぎまで雲ほとんど無し 東の風やや強い(風車回り風速4メートル以上) サシバ930、ハチクマ29、ノスリ20、ツミ1、西行きハイタカSP1。 午前中はあまり飛ばず。 12時前に30羽ほどのまとまりが来ただけ。あとが続いてほしい。 12時時点、サシバ48、ハチクマ10、ノスリ11。 東風が弱くなり少し雲がわいた14時頃から数十羽のまとまりが飛来。東側と西側同時に帆翔する上、流れていく高さや方向も定まらず、数えるのが難しかった。 14時以降にサシバ760羽。重複や見逃し含みの記録です。ほかにアマツバメ2+。 T 袴腰山 6:15〜17:30 晴 北東風風力2 サシバ728、ハチクマ27、ノスリ16、ツミ3。合計774。 朝夕は目線のタカを見て大満足です。 昼はタカ過ぎ! H(愛知) 高越山 8:41〜12:10 晴 北東風風力4〜6 サシバ180、ハチクマ2、ノスリ5、オオタカ1、ツミ2。 すべて南西方向へ飛去。 朝一番の飛び立ちだけの様です。10:00以降から12:001まで飛ばず。 M 穴吹川河口(穴吹川と吉野川の合流点、美馬市穴吹町) 9:06〜11:00 サシバ156、ハチクマ19、ノスリ7。交計182。 すべて三嶺方向(南西方向)へ飛去。 H 高丸山山頂 10:24〜11:30 晴 北西微風 タカは飛びませんでした。 エゾビタキ1。 T 徳島市八万町 16:30〜17:00 晴 無風 サシバ6が鷹柱。 その後向寺山方面に飛去。 T |
| 09月25日 | 淡路市久野々 9:00〜16:00 快晴 弱い北東の風→東の風 サシバ1797、ハチクマ46、ノスリ10。 サシバは12時まで171羽。 まとまって飛来し始めたのはやはり14時前。数十羽群で帆翔しては流れ、173羽や134羽、250羽ほどが連続で上空を通過することもあった。一度に200羽以上の群れを見たのは初めてだった。 13:40以降にサシバは1500羽。 T 袴腰山 6:50〜16:30 晴れたり曇ったり 北西風風力2 サシバ1232、ハチクマ33、ノスリ13、ツミ2、合計1280。 実際はもっと多く渡って行ったと思います。識別とも不正確です。 遠くのタカ柱にカウントが追いつけませんでした。ほぼスコープの距離です。 大鳴門橋の南に出現してタカ柱を作りイワシ山から西に流れました。 H(愛知) 勝浦町馬路峠 9:50〜11:00 晴 サシバ1、ハチクマ3。 峠にたどり着き休憩中上空に出現。これはと期待し一時間待機するも後続なし。 T |
| 09月24日 | 淡路市久野々 8:40〜15:45 快晴 北東の風、午後は西の弱い風 サシバ836、ハチクマ57、ノスリ25。 14時頃まで超高空通過で真上でないと見つけられない。その後も高空通過が多かった。14時前から数十羽、時には100羽前後の大きな群れで続々と飛来。14時以降に500羽あまり通過。 T 袴腰山 7:00〜16:20 晴 北西風風力2 サシバ583、ハチクマ68、ノスリ13、ツミ2。 ゴマ粒を拾いました。 終了後も続いている感じでした。 数字以上に多く渡っている様です。 H(愛知) 大坂峠展望台(鳴門市北灘町大須) 13:45〜15:30 晴、時おり北寄りの風弱し サシバ6、ハチクマ3、ノスリ2 ハチクマとノスリは、展望台南側を、サシバは北側を西に飛ぶ。 T |
| 09月23日 | 袴腰山(鳴門市木津) 9:00〜14:00 晴、北風風力5 サシバ18、ハチクマ11、ノスリ1 H(愛知) 向寺山(徳島市北山町) 12:30〜14:00 晴、北西風 サシバ2 鳴門方面から強い北風にはじかれたように単独サシバが徳島市内上空に現れ南東に飛去。高かった。 T 勝浦町坂本 8:40〜11:00 晴、南寄りのやや強い風 サシバ1。渡り。 T |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月12日 | 日の出直後から6羽飛んだが、その後が続かず撤収。 H (HさんよりMさんが聴き取り。) |
| 11月11日 | 8:45から快晴。タカは少なし。メジロ70羽西へ。 H、M |
| 11月09日 | 岬の先端から上がる個体もあり。 O、S (Mさんが聴き取り。) |
| 11月08日 | 日の出と同時の6:30〜9:00までにハイタカ100羽が高めに通過、Uターンは少ない。 小鳥類も賑やかでリュウキュウサンショウクイ107羽西へ。 H、O、S、M |
| 11月07日 | 台風の様な風、猛禽類や小鳥類の動きなし。 K、T、T、M |
| 11月06日 | 天気は良いが強風のため渡れない、餌取りに忙しい。小鳥類も同様で賑やかです。 本日は早仕舞いにします。 M |
| 11月05日 | 8:00までにMさんがハイタカ東行き14をカウント、5羽のタカ柱を見て期待したが、その後はパラパラで餌取り個体はまだ居る。 オオタカは幼鳥。 M、M |
| 11月03日 | 灯台イベントの日と知らず、早々の退散。 T (TさんよりMさんが聴き取り。) |
| 10月31日 | 早朝は強い北風、段々と弱まり昼過ぎには3m/s。 ハイタカの通過速度はいずれも高く順調な渡りの様であった。 H、N、O、M (MさんよりMさんが聴き取り。) |
| 10月30日 | タカは強い風に岬を急下降して引き返しを繰り返す。 H、O、M (MさんよりMさんが聴き取り。) |
| 10月28日 | タカ、小鳥類が少ない。 O、ほか1名、M |
| 10月27日 | Y、O、H (HさんよりMさんが聴き取り。) |
| 10月25日 | 風は強い。 タカは高く、良い天気だが少ない。 H (HさんよりMさんが聴き取り。) |
| 10月24日 | 小鳥類が多いかった。 アトリ西行き4025、東行き8300、ゴイサギ幼鳥西行き1、リュウキュウサンショウクイ西行き47、ツバメ7、ヒバリ東行き1、キジバト34。 M、M、H、N、M |
| 10月21日 | 晴れ、無風から11時より東の風6〜8。 本日は期待したが猛禽飛ばず。 ヒヨドリ東行き400、西行き1000、リュウキュウサンショウクイ東行き7、アマツバメ2、クロツグミ♀1。 N、H、Y、O、M、M |
| 10月17日 | ヒヨドリ300、メジロ30は東へ、ソウシチョウの地鳴きが多い。 H、M |
| 10月14日 | 7:00、Nさん、開始。 タカ渡りの気配無し。 観測時間短いけど切り上げました。 ほかに、ヒガラ2、ヤマガラ、エゾビタキ、メジロ、サンショクイ、イソヒヨドリ、ヒヨドリ多数、ソウシチョウ多数。 N、I、O、K |
| 10月13日 | 7:00、Yさん、開始。 快晴、午前中は西北西の風が強かったが、しだいに北の風風力2ほどに。 ほとんどは午前中に出現。サシバの多くは、南側遠くを通過したそうです。 Y、Y、K、T |
| 10月12日 | ハチクマ遠かったがまだ来てます。 ハイタカはこれからか!! Y、S、O、T、Y、K |
| 10月11日 | O、ほか4名 |
| 10月10日 | 本日も東行きハイタカは飛ばず。ヒヨドリは多いが小鳥類は少ない。 O |
| 10月09日 | 潮かぶる強風。崖下より浮上。高い飛翔なし。 この風ではハチクマは飛ばないか!! H、O、H、T、M、K |
| 10月02日 | 10/9、HさんからKさん聴き取り。 |
| 10月01日 | 朝は7:00過ぎの塒立ちが多かった模様。 11時前後、13時前後も比較的多かった。 タカのほとんどは頭上あるいは少し南側に流れていた。高度は蒲生田岬にしては比較的低空。 ほぼ13時までで終了。 H |