|
徳島県 2025年 秋 タカの渡り観察報告 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部 累計 ★ 最終更新は 11月19日 の 鳴門山 の記録です。 ★ 内容の転記はご遠慮ください。
過去の記録
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月19日 | 昨日からこの冬一番の寒波。ノスリが動くのでは?と思いましたが、午前中の3羽だけでした。 M(香川) |
| 11月17日 | 9ː29最初のノスリ1羽が渡り、その後約1時間渡らず。このまま渡らないのかと思っていた10ː30ノスリ4羽が飛来。その後、ハイタカも渡りだしポツリポツリですが、観察終了までほぼコンスタントに渡って行きました。 ほかに11ː45コウノトリ1羽が展望台真上低くを通過し淡路島方向へ飛去。 M(香川) |
| 11月16日 | 非常に穏やかな晴天。渡るタカは少ない。展望台南側で帆翔するハイタカ類を見つけるが、数分後に高高度に達し見失ってしまう事が3回(4羽)ありました。 M(香川) |
| 11月15日 | この時期としては沢山渡ったと思います。目の高さに現れる個体が多く、ハイタカの餌取りシーンも数回あり、楽しく観察できました。 O、M(香川) |
| 11月14日 | 気温16.0〜19.0℃。 高い遠い飛翔は観察されず。 渡りか居座りかのカラスが、多いときに40弱。渡りのハイタカ、ノスリにモビング。しつこいのは淡路まで追いかけるのもあり。ハヤブサにもアタックする気の強さ。 ほか、ハヤブサ2(成鳥1、幼鳥1)、ミサゴ4。 ツグミ(キョキョッ)の鳴き渡り。展望台前の木止まりアオジを観察。 Y、K |
| 11月12日 | タカの渡り最終盤を思わせる数字になってきました。11ː12以降に渡ったのはノスリ1羽のみ。 M(香川) |
| 11月10日 | タカの渡りも終盤。あまり渡らないだろうと思っていましたが、ノスリが意外に多く、強い向い風の中をコンスタントに渡って行きました。 Y、M(香川) |
| 11月08日 | ハイタカはほぼコンスタントに渡って行きました。ノスリは10時以降渡らなくなり、このまま渡らないのかと思っていましたが14時以降に4羽が渡りました。 タカ達の数は少なくなってきましたが、穏やかな天気で、気持ち良く観察できました。 O、N、M、M(大阪)、P(長野)、N(長野)、K(香川)、Y(香川)、M(香川) |
| 11月06日 | 気温13.5〜20.0℃。 ノスリ、急減する。 その他、イワツバメ8、1群西行き、コシアカツバメ33 25 10、3群西行き、コウノトリ2、東行きの高高度。 O(兵庫)、H(香川)、K(香川)、Y、O、K |
| 11月05日 | 天気が良くない割りには沢山渡ってくれたと思います。 T(大阪)、K(兵庫)、M(香川) |
| 11月04日 | 気温10.5〜18.0℃。 微風の割に目線下の飛翔、ハイタカ、ノスリが4、5回あり。 その他、この時期にイワツバメ8(西行き)、コシアカツバメ10+15(西行き)の渡りあり。 K(兵庫)、T(大阪)、K(香川)、Y、O、N、F、K |
| 11月03日 | 11時頃まで、瞬間的に体がふらつくほどの強風。11時前から少し弱まる。10時台11時台でノスリ、ハイタカ共に約半数が渡る。残りの時間帯はポツリポツリとほぼコンスタントに渡る。 O、N、Y、S(兵庫)、T×2(香川)、K(香川)、Y(香川)、K(香川)、M(香川) |
| 11月02日 | 曇りで一時は雲が濃く薄暗くなるときもあったが、ノスリはコンスタントに展望台下を西に流れていった。 ハイタカは雲が薄くなり薄日がさしだす昼頃から飛ぶようになった。 M(大阪)、K(兵庫)、N、O、K(香川)、K(香川)、M(香川)、Y(香川) |
| 11月01日 | 天候の回復が遅く午前中は雲が多かった。昼前後に晴れたが13時半ごろ雨雲が西に見え始め撤退した。 ノスリは低いところを西に真っすぐに飛んでいるのが目立ち、ハイタカは展望台手前で上がってしまうのが多く、下を通るのは希で、西風に押されて真っすぐ東に向かっていた。 T(岡山)、S(兵庫)、O(東京)、O、M(香川)、Y(香川) |
| 10月30日 | 今日もハイタカが低く飛んでくれた。展望台北側の眼下を回ってくれるのも何羽か居て歓声があがった。 本日一番盛り上がったのはハイタカ6羽が現れ、それに追い出されたのかコミミズクが飛び出した時である。 コミミズクは頭上近いところを回った後、急降下して茂みに入ったまま出て来なかったので渡って行く方向は判らなかった。 コミミズク1。 K(兵庫)、K、Y、H、M(香川)、K(香川)、M(香川)、F(香川)、Y(香川) |
| 10月29日 | 待ちかねたハイタカがやって来た。 午前中は程よい北風に乗って展望台下側から上がって来て、展望台北側目の前を飛ぶのが多く鳴門らしい飛翔を堪能できた。 ノスリは早朝に60近くが飛び、その後はパラパラだった。 K(兵庫)、O(兵庫)、K、Y、H、H×2(香川)、K(香川)、Y(香川) 追伸 昨日鳴門山28日分がタカ渡りネットに反映されていませんので掲載よろしくお願いします。 |
| 10月27日 | 風は早朝はほぼ西風でだんだん北西方向になり強くなった。 ノスリは多くが強風に乗って灯台方向から来て展望台北側眼下を過ぎてから上がるコースを飛んでいた。 ハイタカは午後になって飛び始め、やっと届いてきた感じである。 K(兵庫)、K、Y、K(香川)、M(香川)、Y(香川) |
| 10月25日 | 気温18.0〜23.0℃。 ノスリが順調に渡り12:00までに55羽。 風向が変わり対面の淡路島が雨模様になると、雨に追われるかのように13:00〜14:00の間に46羽が渡る。 ノスリの渡りの合間に、ハチクマ2羽を識別。 出だしが遅いと思われるハイタカは渡らず。 来週に期待。 K(兵庫)、M(香川)、K(香川)、T(香川)、K |
| 10月24日 | 今日のノスリは早朝からコンスタントに飛び、昨日よりは低く見易かった。たまに低くやってきて楽しませてくれた。 ハイタカはまだまだ少ない。 K(兵庫)、K、Y、K(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月23日 | 11時頃まで何も飛ばない状態だったが、11時過ぎた頃からノスリが飛び出した。双眼鏡で確認できるくらいの高い所を風に乗って次々に渡って行くのが殆どだった。 ハイタカはまだ届いて無いようで1羽だけだった。 K(兵庫)、O、Y、S(香川)、M(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月21日 | 気温の低下でノスリ多数飛来を期待しましたが、渡りは昨日同様低調でした。 K、M(香川) |
| 10月20日 | 気温21.0〜25.0℃。 ハイタカ属、飛ばず。 小鳥類。アトリ50羽が2群。ヒヨドリ100羽が3回(展望台周回)。 M(香川)、K |
| 10月17日 | 風は、昼前に少し弱まった。 ヒヨドリ、カワラヒワ、ハクセキレイ、メジロが淡路島方面から断続的に渡ってきた。ハヤブサが5回ほど飛翔。他にクロサギが海上を移動。ハイタカは来週以降に期待。 O、O、H×2、K(香川) |
| 10月15日 | 気温23.0〜26.5℃。 10:45までに2、3、5羽。南側の高所遠距離、双眼鏡で識別付き難しだが5羽のグループはサシバだろう。 以後、タカ渡り確認出来ず 居付きのハヤブサ2羽。3回獲物探し。 K |
| 10月14日 | 11時過ぎてからサシバが飛び始めた。展望台から遥か北側を通るのが多く海上で鷹柱になっていた。双眼鏡では識別できないさらに遠くを飛ぶのも多く居たがカウントしなかった。 今日もチゴハヤブサが飛んだ。今シーズンは多いようだ。 K(香川)、M(香川)、Y(香川) |
| 10月13日 | 北西風があり過ごし易かったが気温が高い。ハイタカはまだまだか。 S(兵庫)、M×2(大阪)、K×2,E、O、M(香川)、K(香川)、Y(香川) |
| 10月11日 | ノスリ、3桁渡るか!と思いつつ観察しましたが、遠く及びませんでした。他に10ː30コウノトリ1羽淡路島方向へ飛去。 O、M×2(香川)、T×2(香川)、M(香川) |
| 10月08日 | 数は少なくなると思っていましたが、サシバが1羽も確認できないとは。 H、M(香川) |
| 10月07日 | サシバは11時までに93羽が渡り、11時台は1羽のみ。これでほぼ終了かと思っていたが12時台に130羽、14時台に89羽が渡る。高所を広範囲に渡るものが多く、見落としがかなりあると思う。ノスリはコンスタントに渡る。タカの数、種類共に思っていたより多く、楽しめました。 Y、M(香川) |
| 10月06日 | 気温23.0〜28.0℃。 9:00までにサシバのタカ柱2回で63羽、あとはコンスタントに単独の渡り。 近くに来るのはノスリだけで、大半は裸眼では見逃しそうな展望台南側の高い飛翔です。 14:00から16:00まで観察を続けるが、サシバ、ノスリ2羽が渡り終了。 O(香川)、H(香川)、K(香川)、T(香川)、M(香川)、O、Y、K |
| 10月02日 | サシバは9ː17〜10ː35に15羽、13ː55に1羽が渡る。ノスリは9ː00〜11ː54にほぼコンスタントに渡る。 O、T(岡山)、T×2(兵庫)、M(高知)、M(香川) 10月2日鳴門山追加 (14:00〜14:50中断 14:00時点、サシバ16、ノスリ10。) 14ː30北淡より150羽通過の連絡を受け、再度観察しました。 時間14ː50〜17ː00 サシバ13 残念ながら150羽の大群らしき群れは捕らえられませんでした。明日に期待でしょうか? M(香川) |
| 10月01日 | ほとんどが9時台10時台に渡る。30羽ほどの群れも3回見られたが、南東海上遠く、大阪のお二人に助けてもらいながらカウントしました。12時以降は渡らず。 H、S(大阪)、T(大阪)、M(香川) |
| 09月30日 | 気温21.0〜26.0℃。 心地よい風と気温。 大半の渡りは、南方海上を高く遠いところを西行き。 フィールドスコープでなんとか捉えたのも居るが、目標物がないので視野に入れにくい。 S(香川)、M(香川)、T、O、M、T、K |
| 09月28日 | 10時台、11時台は1羽〜数羽の群れが次々と飛来、すぐ近くを通過するものもあり楽しめたが、午後はペースダウン。他に13ː28行先不明のチゴハヤブサ1羽。 T×3(香川)、M(香川) |
| 09月27日 | 13時ごろから30分で250羽、高空を飛来。 K×2(岡山)、H×2(大阪)、S(兵庫)、I(京都)、K(香川)、M(香川)、N、M |
| 09月26日 | 高からず低からず。 T(大阪)、S(大阪)、T×2(大阪)、K(大阪)、O(大阪)、M |
| 09月25日 | 天気不良のなか、開始から終了までコンスタントに渡って行きました。 ほか、13ː20、コウノトリ3羽淡路島方向へ飛去。 T×2(大阪)、S(香川)、M(香川) |
| 09月24日 | 気温23.0〜27.0℃。 展望台の北側海上遠くを島田島北端方向に通過。 4、5回海上での10〜20羽のタカ柱。 T(香川)、K(香川)、M(香川)、Y×2(兵庫)、H、K |
| 09月23日 | 今にも雨が降り出しそうな曇天。11ː13のノスリ1羽のみ。11ː30降雨により終了。 N、K(兵庫)、M(香川) |
| 09月22日 | 気温22.0〜29.0℃。 裸眼では確認出来ない高度のある飛翔が大半。見上げ続けて首が疲れるものの、13:00以降から群れなす秋のサシバの渡りが楽しめた。 S(香川)、T(香川)、M(香川)、K(兵庫)、M、K |
| 09月21日 | ぜんぜん飛ばんわ。 N、K(香川)、K(香川)、T(香川)、K(兵庫)、O OさんからMが聞き取り。 |
| 09月20日 | 8ː40まで小雨がぱらつく。9ː35〜13ː14にポツリポツリですが向い風の中を渡って行きました。 N、O、Y(香川)、T(香川)×2、M(香川) エスカヒル屋上にN(高知) |
| 09月19日 | 風に押され南側になったのか? K(香川)、M |
| 09月18日 | 7ː50、Tさん、開始。 9ː57、最初のハチクマ1羽が渡り、10ː03、サシバ1羽が渡るが後が続かない。10ː35から約20分間雨。その後は12時台にサシバ4、ハチクマ2、ノスリ1が渡る。12ː55以降は渡らず。 T×2(兵庫)、O、M(香川) |
| 09月17日 | Kさんが7時までに3種を記録して、9時以降はハチクマ4のみ。風もなく蒸し暑い。12:45に雷鳴で早仕舞い。 K(香川)、K(香川)、M |
| 09月16日 | 10時頃からハチクマが飛びだし13時過ぎまでコンスタントに飛んだ。 しかし非常に高い所を行っており、目の良い若手とベテランのタッグで拾えたのが多かった。 確実に渡りが始まっているのが感じられた。 I(岡山)、K、Y、M(香川)、Y(香川) |
| 09月15日 | 午前中10時頃までにハチクマが飛び、正午までにノスリ、サシバが飛んだ。 午後も期待したが飛ばなかった。気温が高くまだまだか? D×2(大阪)、S(兵庫)、O(岡山)、T×2(岡山)、O、M(香川)、Y(香川) |
| 09月14日 | 気温29℃。南東風、体感で1.0m/s。湿度高くずっと霞んで遠い、高いは確認が難しい。 ほか、ノスリ1(東行き)、コウノトリ1(東行き)。 D(大阪)、O、M、K(香川) |
| 09月13日 | 気温26.0〜31.5℃。 ハチクマは展望台北上空から堀越海峡に後追い確認で見た気がしない。 ほか、アマツバメ3 、ホウロクシギ2。 M(香川)、K(香川)、N、Y、K |
| 09月10日 | 気温28.0〜29.5℃、湿度かなり有り。 チョウゲンボウ(西行き?)は写真識別で確認できましたが、渡りとしての計上は疑問。 昨日に続いてと期待しましたが、渡り無しの確認でした。 M(香川)、Y、M、K |
| 09月09日 | 今日も渡らない確認をする1日になるのか?と思い始めた11ː16、最初のハチクマが渡り、その後もポツリポツリですが観察終了までコンスタントに渡ってくれました。13ː20のサシバ2羽は高所を渡り、いかにも「渡り」の良い雰囲気でした。 まだまだ数は少ないですが、猛禽類4種が観察でき、楽しめました。 ほか、12ː10コウノトリ1羽淡路島方向へ飛去。 K(香川)、M(香川) |
| 09月08日 | 気温28.5〜31.5℃ 南方の伊島、北方の小豆島は靄って見えず。 サシバは9時、10時台に単発の飛翔。展望台の北東上空から大毛山方向に。ノスリも同じコースで11時台。 残念ながらハチクマは観察できず。 ほか、ミサゴ5、トビ、ヒヨドリ、メジロ、ツバメ、コシアカツバメ、イソヒヨドリ、セキレイ類、ドバトなど。 M(香川)、K(香川)、K |
| 09月07日 | 気温30℃くらいか。伊島や小豆島はかすんで見えず。 9時3分、サシバ東行き1。展望台北側から橋に沿って東進。 10時45分、Mさん、ハチクマ発見。西行き。大鳴門橋北側遠くから飛来し、展望台北側遠目に西進。 そのほか、11時53分ハヤブサが西に飛去。ヒヨドリ、メジロ、ツバメ、コシアカツバメ、クロサギ、イソヒヨドリ、トビ、セキレイ類、ドバトなど。 M(香川)、Y、T |
| 09月06日 | タカの渡りは確認できませんでした。 M(香川) |
| 08月29日 | もやがかかり視程やや不良。 タカの渡りは確認できませんでした。 M(香川) |
| 08月26日 | もやがかかり視程やや不良。 タカの渡りは確認できませんでした。 M(香川) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | おおよその好条件が揃っていると感じたので雨があがった午後から開始すると、すぐノスリ2羽が来た。たぶん開始が遅かった。 以降13:40頃まで断続的に。一時止まったが14:10頃から少しペースダウンしたが最終まで続いた。 大型不明はハチクマと思ったけれどスコープを準備してなくて? H×3(姫路)、M |
| 10月17日 | 10:30〜12:20、一時中断。 タカ確認できず。 M 「Mの今期のタカ渡り観察は今日で終了です。参加してくれました多くの方に感謝します。 条件が揃えば短時間来るかも?」 |
| 10月15日 | タカは飛んで来てくれませんでした。 M |
| 10月14日 | 凄かった。 この時期こんなに飛ぶんじゃ! いっぱい書くのはやめます。今日の内容を見て下さい。 F、M |
| 10月13日 | 今日の収穫は、10:40、すぐ東側でしばらく舞ってくれたハリオアマツバメ4、くらいかな。 H、O(兵庫)、K×2(兵庫)、K(兵庫)、N(兵庫)、M |
| 10月11日 | 曇一時晴、ごく一時小雨、時間経過に伴い緩やかに好転。南東風弱く→中。 この時期まで見るのは何年ぶりかな?すっかり忘れてる。 ハチクマ5羽に驚きました。サシバはまだまだ来ています。 ノスリはよく出てくれましたが13:30頃からペースダウン。 M |
| 10月10日 | 晴、北西風弱→中へ。 サシバ8羽のミニタカ柱も見られた。ハチクマはもう切れたかな? コウノトリ1羽が11:40頃大毛島から鳴門市内方向へ。 M |
| 10月09日 | 飛べないほど北西風が強いわけではないと思うが? かなり南側へ飛ばされているのかな。 K、M |
| 10月08日 | サシバ最大はすぐ東側通過の4羽だった。 昨日行ききったか? ほか、方向不明(東行き気味)ハイタカ1。 K(香川)、T、M |
| 10月07日 | 快晴、西寄りの風微弱、10:30過ぎから→南東風弱。 Tシャツの背中が汗で貼り付く暑い日。 素晴らしい渡りだった。どこに留まっていたのかな? その他、11時過ぎコウノトリ10羽が山上病院上空辺りで右へ左へ、約10分後見失う。 ヒヨドリも増えてきました。概算700羽。一群最大約300羽。 <>M> |
| 10月06日 | 晴、北西風、中(やや強い時あり)。 サシバは9:30まで、ノスリは10:25からぽつ・・ぽつ・・と。 H、M×2、M |
| 10月05日 | 昼前に天候回復の兆候が見られため出向いた。本州の天候回復が期待出来る明日以降に少しは飛ぶのでは。 タカSP2はハチクマか? K(香川)、T(香川)、O(香川)、H(香川)、K(香川)、K(香川) |
| 10月03日 | 曇ったり小雨だったりおおよそ半々。北西微弱。 飛び始めは9:10。遠く高低差があり捉えきれてないがなんとか101羽をカウント。昨日の北淡Tさんから連絡のあった150羽かも? その後、やや西側か近くを通過が多い。ほとんどサシバのみ。10:04までに254羽。10時台はサシバとハチクマがぽつぽつ、頭上3羽通過もあった。 ノスリは12時過ぎから。 N×2(大阪)、M×3、M |
| 10月02日 | 望外、ぼ〜がい!!思っていたよりはるかに飛んでくれました。17羽のサシバのタカ柱も全員が肉眼で見ることができました。 昨日、一昨日より少ないけど、ずっと見た気がする。 オオタカは若。 M×2(香川)、Y、S、O、O、M×4、K、M |
| 10月01日 | 期待した塒立ちはなかった?9時台に集中した。10時台は小さな群れを3回、以降ほとんど見つけられなかった。 ハチクマは終了かな?念願の500に届きそうにない。 H、M×4、2名(香川)、M |
| 09月30日 | 早朝は山上病院から三ツ石山で確認。 その後、3本鉄塔辺りで確認したがほとんど遠い。近くは東行きチョウゲンボウと早朝にわずかなサシバのみ。午後は上空は青く下に行くほど白く確認はほとんどできなかった。 明日も今日とよく似た風予報か。う〜ん。 Y、O、ほか4名、6名(香川)、1名(神戸)、M |
| 09月28日 | 今日はあまり高いのもなく、遠いのも少なく観察し易かった。また、観察者が多く助けられた。 今シーズンはなぜハチクマが多いのか?だから楽しさ数倍。サシバは遅れているよう? とくしまコウノトリ基金観察会の方々9名。 Y、M、N、O、M×3、T、N、Y、M×2(香川)、M(香川)、F×2(香川)、K(香川)、M |
| 09月27日 | 遠い高い。近くにはほとんど来なかった。 明日に期待。 T、F、K、T、K、O、O、K、M×2、6名(香川)、O(神戸)、 M |
| 09月26日 | 曇一時晴、一時小雨。早朝南東風微弱〜西寄りの風弱〜中。 風向きのせいか、いろんな方向を低く通過していた。 明日に期待。 K、Y、T、O、T(香川)、K(香川)、ほか5名(香川)他、S×2(横浜)、M |
| 09月25日 | 7:00、Yさん開始。 天候の割には飛んだかな。ハチクマが相変わらず多く近い印象。ただし今日はほぼまっ黒。 Y、T、M、N(香川)、H(香川)、O(香川)、ほか1名(香川)、M |
| 09月24日 | 早朝から15時過ぎまで途切れることなく、また、100羽超の大群もなく通過した。 M、Y、M、H、O、T、T、I、M(香川)、F(香川)、ほか3名(香川)、M (当初チゴハヤブサ1を削除。ハヤブサと判明のため。10/5U記) |
| 09月23日 | 小雨の中ハチクマ6羽が飛来し、内1羽が北側のピークに短時間ながら止まったのを数名が見られた。 徳島県支部タカの渡り観察会で総計30名 M |
| 09月22日 | 早朝はハチクマが多く、午後からはサシバの渡りが本格化したがものすごく高いものがほとんど。最大77羽が一気に流れた。 K(香川)、K(香川)、T(岡山)、T(岡山)、W(岡山)、K、N、M 明日は徳島県支部タカの渡り観察会です。 |
| 09月21日 | 昨日の上流側があまり出てなかったので多くを期待してなかったが、う〜んこんなものかな? ほか、アマツバメ5+。 明日に期待。 H、Y、F×2、S、N、M、I、F、T、Y、Y、M |
| 09月20日 | Yさんが西側駐車場でハチクマ♂を観察してから西側に移って正解だった。 ハチクマの割合がこんなに多いのは記憶にない。途中29羽連続ハチクマも記憶にない。 南東風が強い日は西側駐車場が良いのかも。 ほか、アマツバメ50+(5群)。 F、Y、O×2(鳥取)、M |
| 09月19日 | 10:08、南側でハチクマ3を確認すると、断続的にウチノ海中央をものすごく高く通過していた。白い雲があって見やすい状況で運がよかった。 12:32、サシバ35羽のタカ柱もあって、本格的シーズンになったように思う。 その後青空が広がりあまり見つけられなかった。 M |
| 09月18日 | 渡らないサシバ1が三度姿を見せる。ハチクマ1羽が9:25〜9:37頃北側の二つの山をウロウロした後高度が下がり見えなくなる。 ほか、ハリオアマツバメ5。 10:35降雨終了。 K、T、M |
| 09月17日 | 8:35にハチクマ5羽が帆翔し近くを通過してくれたのが、本日のメインイベント。 ほか、ハリオアマツバメ15+が9:58通過を確認。 明日からサシバが増えてきそう。 M |
| 09月16日 | 11時過ぎから少し出だしたかも。 暑さに負けて今日はここまで。 T、M |
| 09月15日 | 9:30前後にパラパラと。 今シーズン初めて来ました。今日は体慣らし。 ほか、渡らないサシバ1。 メジロ、ヤマガラ、ヒヨドリも見なかった。 Y、Y、M |
(コメント&観察者) |
| 11月12日 | 徳島市八万町二丈 13:00〜15:00 曇ときどき晴、北寄り風弱く ハイタカ6、ハヤブサ1 冷田川より飛び立ち2(西行き、南行き)。 園瀬川より飛び立ち2(西行き、東行き)。 勝浦川河口方面から飛来2(西行き)。 時間外(朝9:30に冷田川よりハイタカ飛び立ち1、西行き)。 今日はハイタカが次々と現れて驚いた。内陸部なので餌取り休憩が多いのかな? 勝浦川河口方面から飛来したハイタカ2は高く肉眼では見えなかったが、ハヤブサの伴走があったことが幸いし見つけられた。 ほか、勝浦川上空からカワウの大群(400羽以上〜)が5、6群に別れて南へ北へと飛び散った。 T |
| 11月10日 | 徳島市八万町二丈 14:30〜16:00 晴、北西強風 ハイタカ3 ドバト群を追ってきたのか?どこからか現れたハイタカ3のうち一羽が狩りに成功する。二羽は物色しながら高空に溶けた。 ほか、小鳥群200羽前後(不明、マヒワ?)賑やかに西へ飛び去った。 T |
| 11月03日 | 徳島市八万町二丈 13:30〜15:00 晴、北西風強く 西行きハイタカ5 ハイタカは東〜北東より飛来し、西または南西行き。 物色する様子が見られたが、双眼鏡から目を外すと見失う高さ。 冷田川から飛び上がった者はそのうが膨らんでいた。園瀬川の近くに急降下し、また、すぐ上昇したものもいた。 最後は皆高くなって流れて行った。 T |
| 10月30日 | 9:24 鳴門町高島の南端でしばらく帆翔後、瀬戸町明神方面へ ノスリ9、ハイタカ2。 M |
| 10月28日 | 徳島市八万町二丈 13:00〜14:30 晴、北西風弱く オオタカ1、西行きハイタカ2、西行きチョウゲンボウ1。東行きハイタカ1。 オオタカは幼鳥、ドバト狩り。 昨日西行きハイタカ1を見かけたので今日も飛ぶか?と思い観察。 T |
| 10月09日 | 三好市池田町峯の久保 9:00〜12:20 曇、北西風1〜3m/s サシバ39 厚い雲から少し光が射した10:25に15羽、11:20に24羽が近くから舞い上がった。 M |
| 10月08日 | 徳島市中津峰北巻道(8:12の投稿) 先程サシバ3、ねぐら立ちの様子。 T |
| 10月07日 | 高越山(高越山の広い駐車場から林道桁山線を東に美郷方面へ500メートルほど下った 標高950mのポイント。) 7:10〜11:00 快晴、無風 サシバ253、ハチクマ11、ツミ1 Oさん観察をKさんが転送。 三好市池田町峯ノ久保 9:00〜12:45 晴、2m/s前後 サシバ366、ハチクマ14、ノスリ13、小型タカSP4 小型タカSPは、距離があり、ツミ、ハイタカの識別出来ず。 他にイワツバメ15。 双眼鏡で見え隠れするのは少なく、大半が四国中央市の方向に流れて行った。 K(香川) |
| 10月06日 | 三好市池田町峯の久保 8:30〜11:00 曇のち晴 南東のち北東の微風 サシバ247 9時に飛び始めた。最初だけ低く頭の上を飛んだが、次第に南側を高く飛び、遠かった。 9時台 149(うちタカ柱28、50、20、ほか) 10時台 98(うちタカ柱24、24、30、ほか) O×2(香川)、T(香川) Tさん観察をKが転送による。 |
| 10月02日 | 淡路市久野々 10:50〜15:45 晴、白い雲多い。北よりの弱い風。 サシバ241、ハチクマ4、ノスリ1、タカSP1。東行きハイタカ1。 Yさん、10:50より少し前から開始(数はその分も含む)。 サシバは13:55頃から飛び始め、236羽が渡る。50羽近い群れ二つを皮切りに、比較的低く頭上から西よりのコースを渡って行った。50羽群の後は20羽〜数羽単位、15時半を過ぎると単発での飛来となった。 充分目視できるものも多く、今日は久野々らしい渡りだった。 Y×2(神戸)、T 三好市池田町峯ノ久保 8:10〜13:00 曇時々晴、北東風1m/s、昼過ぎから北風2m/s サシバ43 09:45、サシバ8。タカ柱。 10:22、サシバ24、東から次々と展望広場、上空500メーターあたり通過。 10:34、サシバ1。 10:50、サシバ2。 10:53、サシバ6。 11:50、サシバ1。 11:58、サシバ1。展望広場から西の稜線から(目視で発見)。 観察時、目視では発見できず双眼鏡で探すのがやっとでした。 K(香川)さんからの報告をK(香川)が転送。 |
| 10月01日 | 三好市池田町峯ノ久保 7:30〜13:55 快晴のち晴、南西風1〜3m/s サシバ669、ハチクマ9、ノスリ1、西行きハイタカSP1 9時半から飛び始めた。箸蔵寺の方向から展望台北側に飛来していたが気温の上昇に伴い真東上空で帆翔し低く真上を通過、時間経過と共に帆翔場所が南に移動、渡りの高度も高くなっていった。 讃岐山脈の南麓上空を東から真西に渡るのが大半で、一部が南方向の四国山地に渡っているように感じます。箸蔵寺の東に展望する場所があれば飛翔ルートの解明に前進するのではと思います。 K、O×2(香川)、K(香川) 京柱峠 東祖谷樫尾 7:14〜13:00 晴、北風0〜1m/s 15℃ サシバ85、ハチクマ2、ノスリ5 北側のどの位置から現れるか、最初の1羽を見つけると後は簡単です。 14羽のアオバト群、サンシヨウクイ5、ソウシチョウ10など、小鳥類の渡り中継地らしく賑やかでした。 大群のサシバは何処? M 朝立彦神社展望台(徳島市飯谷町、勝浦町との境界、標高320m) 8:10〜12:00 晴、北よりの風弱く サシバ14 塒立ちサシバ10羽、眼下より上昇し西へ飛去。4羽は徳島市方面より飛来し飯谷町を西に飛去。 T |
| 09月30日 | 淡路市久野々 9:45〜16:00 快晴、北寄りの弱い風 サシバ1679、ハチクマ13、ノスリ2、ツミ2 9:45、Yさん×2、開始。10:30、T、合流。 13:00前から大きな群れで飛来。70羽以上(最大で135羽)の群れが次々とわきあがりタカ柱となる。横幅、縦横、奥行きともに幅広くわき、高く帆翔し流れるのでカウント・識別はお手上げ状態だった。流れていったのをカウントしたが漏れているのも結構あったのではないか。 花さじきから東浦インター、さらにその南側から上がり、東寄りのコースが大半だった。 大きな群れは14:30ぐらいまで続き、その後はペースダウン。 Y×2(神戸)、T 三好市池田町西山峯ノ久保 7:45〜13:45 晴のち曇、無風、11時半頃から北東2m/s サシバ1148、ハチクマ42、西行きハイタカ1、西行きツミ2 9時台から午前中に大半が渡って行った。 晴れて無風のせいか、遠く、高いものがほとんど。展望台南東部に集まり帆翔し吉野川上空を西に流れるもの、一部は南に流れるのもあった。 K、K、K(香川) |
| 09月28日 | 大麻山パノラマ休憩所(鳴門市大麻町 大麻山中腹 登山口より1.0Km 標高約300m 視界:南180°と上空) 8:30〜13:30 晴のち曇、北西風のち南東風 サシバ54、ハチクマ25、ノスリ21、西行きツミ1 YさんからKが聞き取り 三好市池田町峯ノ久保 6:30〜14:00 曇、南風2〜3m/s サシバ107、ハチクマ8、ノスリ3、西行きツミ2。東行きチョウゲンボウ1。 香川県支部観察会。 展望台南側の目線近くを渡って行くものが多かった。少し離れた木に、止まったサシバ3、ハチクマ♂1を見ることができ、参加者は満足。 展望台下側を通過するものがいたが数は不明。 K、香川県支部12名。K(香川) 向寺山(徳島市北山町) 8:00〜9:30 晴のち曇 サシバ6 高空を北東から南西へ流れて行った。 内、餌取りらしきが2羽、鳴きながら山の近くを飛ぶ。 T |
