秋期タカの渡り速報
34-2 高槻 萩谷  定点調査地
(Hagitani Park, Osaka)

場所: 大阪府高槻市立 萩谷総合公園 定点調査地
Hagitani General Park, Takatsuki City, Osaka, Japan
( 34°53′07″N    135°34′33″E    EL:188m)
調査: 高槻ホークス萩谷調査隊


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 高槻 萩谷 概要 kouji
pin 高槻 萩谷 タカの渡り通過羽数推移グラフ (graph)
pin List of Species in this Siteexm

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
A total of Raptors
2023 61 426 h 45 m 09/25 811 2064 659 2039 116 260 139 5277
2022 57 377 h 45 m 09/25 747 2371 560 2024 115 207 80 5357
2021 57 365 h 05 m 09/20 1269 3225 498 1369 101 160 101 5454
2020 65 403 h 35 m 09/29 646 2041 972 1900 64 183 132 5292
2019 60 384 h 35 m 09/26 656 2322 793 2041 114 229 222 5721
2018 48 330 h 35 m 09/23 869 2703 564 1368 81 134 187 5037
2017 61 421 h 40 m 09/21 1569 6122 682 1814 210 157 109 9094
2016 67 523 h 10 m 09/26 1468 5016 1233 2633 221 116 99 9318
2015 70 518 h 01 m 09/19 1373 5668 1892 2394 236 198 186 10574
2014 69 500 h 00 m 09/21 1638 4198 826 2242 129 151 216 7762
2013 74 511 h 55 m 09/28 1488 4579 564 3037 118 136 153 8587
2012 75 500 h 10 m 09/27 1322 4295 811 2187 94 103 234 7724
2011 82 535 h 59 m 09/25 2383 3865 780 1897 158 197 303 7200
2010 78 517 h 05 m 09/26 1545 2548 886 1924 178 45 392 5973
2009 64 420 h 30 m 09/19 552 2620 739 1618 140 45 407 5569
2008 66 409 h 15 m 10/02 432 1636 775 1038 86 26 256 3817
2007 60 437 h 30 m 09/26 539 2097 956 1150 70 43 240 4556
2006 65 442 h 40 m 09/23 886 3247 826 744 65 12 249 5143
2005 64 414 h 15 m 09/27 748 3158 609 783 54 87 582 5273



高槻 萩谷 年別タカ類通過羽数の推移

カウント数
2023 graph5277
2022 graph5357
2021 graph5454
2020 graph5292
2019 graph5721
2018 graph5037
2017 graph9094
2016 graph9318
2015 graph10574
2014 graph7762
2013 graph8587
2012 graph7724
2011 graph7200
2010 graph5973
2009 graph5569
2008 graph3817
2007 graph4556
2006 graph5143
2005 graph5273