春期タカの渡り速報
41 徳島 蒲生田岬  定点調査地

場所: 徳島県阿南市椿町蒲生田
( 33°50′03″N    134°44′56″E    EL:11.6m)
調査: 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 徳島 蒲生田岬 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
オオタカ
Accipiter
gentilis
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors total
2022 3 17 h 45 m 05/18 58 51 28 11 0 24 0 0 0 114
2021 1 5 h 30 m 04/21 19 5 0 5 0 9 0 0 0 19
2020 5 13 h 32 m 03/09 15 0 0 -4 -7 28 0 0 0 17
2019 2 10 h 40 m 05/22 43 20 22 1 0 3 0 0 0 46
2018 3 13 h 00 m 03/31 20 23 0 3 1 5 0 0 0 32
2016 2 6 h 30 m 05/21 10 2 8 0 0 0 1 0 0 11
2015 9 28 h 45 m 04/23 54 81 0 50 5 12 0 0 5 153
2014 3 11 h 28 m 05/17 60 46 16 2 0 3 0 0 0 67
2013 6 21 h 02 m 05/06 74 86 25 19 2 11 0 0 0 143
2011 3 8 h 00 m 05/13 10 8 7 7 0 0 0 0 0 22
2010 6 19 h 10 m 05/09 62 75 55 15 0 3 0 0 0 148
2009 9 34 h 35 m 05/09 158 344 20 19 0 0 1 4 0 388
2008 2 9 h 30 m 05/18 16 7 8 2 1 4 2 0 0 24
2007 3 7 h 30 m 04/21 7 5 0 2 0 0 0 0 0 7
2006 12 43 h 45 m 04/17 69 106 5 36 1 20 3 0 0 171
2005 20 105 h 44 m 04/16 80 238 91 26 4 79 8 9 0 455
2004 15 69 h 21 m 04/10 86 165 37 23 3 62 2 7 0 299
2003 6 45 h 25 m 05/17 262 254 212 5 0 1 0 0 0 472
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 84 140 (2009/05/09)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 29 132 (2003/05/17)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 12 29 (2015/04/16)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 0 3 (2015/04/16)
ハイタカ Accipiter nisus EurasianSparrowhawk 14 30 (2004/03/13)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 0 2 (2004/03/13)
SP Species Species 1 6 (2004/03/13)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別比較
  • 種別比率
  • 種別通過タイミング
  • 天気との関係
  • 風向との関係
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 2.7 7.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0.9 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 1.5 0 0 0 0 0
SSW 0 2.4 2.6 0 0 0 0 0
SW 0 10.0 12.5 0 0 0 0 0
WSW 0 2.8 0.7 0 0 0 0 0
W 0 27.8 13.6 0 0 0 0 0
WNW 0 3.7 6.3 0 0 0 0 0
NW 0 3.2 0.6 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 0.7 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 3.7 8.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0.3 0 0 0 0 0
SSW 0 2.3 2.8 0 0 0 0 0
SW 0 12.3 10.8 0 0 0 0 0
WSW 0 3.2 0.4 0 0 0 0 0
W 0 29.2 13.1 0 0 0 0 0
WNW 0 1.8 7.4 0 0 0 0 0
NW 0 1.9 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 1.1 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 5.4 0 0 0 0 0
ENE 0 0.7 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 4.7 0 0 0 0 0
SSW 0 4.7 3.0 0 0 0 0 0
SW 0 7.7 11.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0.9 1.1 0 0 0 0 0
W 0 33.0 3.2 0 0 0 0 0
WNW 0 8.4 5.2 0 0 0 0 0
NW 0 9.9 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0.7 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 5.0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0.9 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 1.8 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.9 1.8 0 0 0 0 0
SW 0 11.7 29.3 0 0 0 0 0
WSW 0 0.5 2.7 0 0 0 0 0
W 0 16.7 17.1 0 0 0 0 0
WNW 0 4.5 6.3 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.9 0 0 0 0 0
NNW 0 0.5 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 70.0 0 0 0 0 0
WSW 0 20.0 0 0 0 0 0 0
W 0 40.0 40.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.8 11.0 0 0 0 0 0
ENE 0 3.0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 3.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 2.3 0 0 0 0 0
SW 0 1.9 7.2 0 0 0 0 0
WSW 0 5.3 0.4 0 0 0 0 0
W 0 18.2 33.0 0 0 0 0 0
WNW 0 4.9 3.4 0 0 0 0 0
NW 0 0 4.9 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 11.8 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 5.9 5.9 0 0 0 0 0
WSW 0 11.8 0 0 0 0 0 0
W 0 47.1 11.8 0 0 0 0 0
WNW 0 5.9 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 20.0 0 0 0 0 0
ENE 0 10.0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 15.0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 15.0 30.0 0 0 0 0 0
WNW 0 5.0 5.0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ