秋期タカの渡り速報
45 愛媛県 高茂岬・由良半島  定点調査地
(Koumo Saki Cape or Yura Peninsula, Ehime)

場所: 愛媛県 南宇和郡 愛南町 定点調査地
Ainan town, Minamiuwa District, Ehime, Japan
調査: 日本野鳥の会 愛媛県支部 調査研究部

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
愛媛県南宇和郡愛南町高茂
Ainan town, Minamiuwa District, Ehime, Japan
32°54′25.60″N    132°28′42.76″E   EL:151m map_mark
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 21 167:55 10/09 1087 5418 200 23 18 5 10 5674
2024 20 129:24 10/12 1556 6503 136 26 9 42 42 6758
2023 21 171:11 10/12 2453 8638 204 32 30 21 22 8947
2022 24 128:14 09/30 1152 3892 245 31 30 6 8 4212
2021 20 92:13 10/03 1045 2286 84 30 10 7 12 2429
2020 24 131:17 10/07 798 3218 77 8 9 37 9 3358
2019 24 153:48 10/06 1077 5170 176 24 19 14 18 5421
2018 23 239:15 10/03 1735 9593 188 37 23 33 22 9896
2017 23 276:13 10/04 806 4664 98 23 9 10 28 4832
2016 22 118:55 10/10 2822 8736 111 35 13 15 24 8934
2015 20 106:47 10/06 959 4391 181 10 14 5 21 4622
2014 26 154:09 10/07 1942 6287 82 8 18 5 23 6423
2013 28 172:10 10/13 3152 8098 199 6 8 17 11 8339
2012 26 163:46 10/08 1658 7612 155 0 30 21 20 7838
2011 24 117:27 10/06 1044 3550 92 15 22 28 35 3742
2010 29 156:10 10/06 1852 8503 132 7 59 10 18 8729
2009 26 118:54 10/10 2791 9085 113 15 53 72 17 9355
2008 21 131:02 10/08 2516 7600 328 1 46 16 10 8001
2007 26 124:51 10/12 1476 4699 88 26 34 24 27 4898
2006 26 159:10 10/10 4776 11863 69 0 0 0 0 11932
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 6490 4766 (2006/10/10) 5 (2010/09/18) 52 (2024/10/01) 73 (2015/10/09) 4 (2013/10/18)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 147 117 (2008/10/08) 5 (2009/09/23) 3 (2016/10/02) 7 (2015/10/09) 18 (2013/10/17)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 17 15 (2016/10/09) 4 (2009/09/23) 1 (2014/10/07) 1 (2008/09/28) 3 (2013/10/17)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 22 23 (2007/10/15) 1 (2009/09/24) 3 (2020/10/10) 1 (2021/10/07) 3 (2013/10/17)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 19 28 (2024/10/13) 9 (2009/09/23) 1 (2025/10/10) 2 (2021/10/08) 8 (2013/10/17)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化
愛媛県南宇和郡愛南町油袋
Ainan town, Minamiuwa District, Ehime, Japan
33°03′05″N    132°26′29″E   EL:130m map_mark
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察
日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
japonicus
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
その他
others
タカ類計
raptors
total
2025 21 167:53 10/01 1645 9519 181 66 3 5 37 9811
2024 20 148:02 10/06 2442 8944 113 137 5 5 25 9229
2023 21 158:05 09/27 1301 6350 95 45 2 1 2 6495
2022 24 141:33 10/01 2237 5568 94 47 1 0 7 5717
2021 20 195:15 10/02 828 6794 73 68 5 4 18 6962
2020 24 192:55 10/03 1517 5633 82 104 1 4 29 5853
2019 24 181:57 10/04 1583 6632 118 113 3 3 21 6890
2018 23 157:58 10/02 1371 5007 93 50 0 0 19 5169
2017 23 188:44 10/08 860 4199 87 61 4 3 36 4390
2016 22 148:44 10/07 3944 8157 126 66 0 4 52 8405
2015 20 131:10 10/03 633 3092 92 88 0 1 33 3306
2014 26 114:26 09/26 1614 7034 147 83 1 0 12 7277
2013 28 205:44 09/27 944 5620 71 65 0 4 18 5778
2012 26 139:55 10/03 836 4854 9 7 0 1 1 4872
2011 24 88:04 10/01 691 4467 57 55 6 0 17 4602
2010 29 174:50 10/05 1179 6526 60 51 0 0 19 6656
2009 26 156:35 10/09 1429 5462 48 38 2 3 22 5575
2008 21 159:45 09/28 2633 7868 70 89 2 2 13 8044
2007 26 159:30 10/06 2883 8445 110 38 2 2 24 8621
2006 26 121:16 10/08 1326 5708 58 0 0 0 0 5766
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese
Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg.
Season
Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
初認日
First Observation
終認日
Last Observation
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
最早日
Earliest date
最遅日
Latest Date
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 6293 3906 (2016/10/07) 11 (2017/09/18) 174 (2025/09/26) 28 (2022/10/09) 46 (2014/10/15)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 89 45 (2025/10/01) 1 (2017/09/18) 9 (2025/09/26) 3 (2022/10/04) 5 (2014/10/15)
ノスリ Buteo japonicus Common Buzzard 63 39 (2015/10/04) 1 (2017/09/18) 1 (2016/09/30) 4 (2022/10/04) 2 (2014/10/15)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 1 3 (2011/10/08) 1 (2021/09/21) 3 (2011/10/08) 1 (2020/09/23) 1 (2007/10/11)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 2 4 (2025/10/11) 1 (2017/09/18) 1 (2009/10/11) 1 (2012/09/23) 1 (2013/10/14)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 通過時期の変化


このページの先頭へ