秋期タカの渡り速報
81 福岡 油山片江展望台  定点調査地
(Mt.ABURAYAMA, Fukuoka)

場所: 福岡県福岡市城南区大字片江 定点調査地
Mt.ABURAYAMA, Jonan Ward, Fukuoka City, Fukuoka, Japan
( 33°31′49″N    130°22′00″E    EL:210m) map_mark
調査: 日本野鳥の会 福岡支部有志

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
アカハラダカ
Accipiter
soloensis
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 38 264 h 40 m 09/23 1521 15 6301 4 11 101 500 207 7139
2022 38 269 h 50 m 09/29 1138 47 5499 9 2 35 0 273 5865
2021 37 268 h 30 m 09/20 1497 42 5703 107 17 152 1 360 6382
2020 36 241 h 29 m 09/19 748 39 3833 56 2 266 0 321 4517
2019 38 268 h 35 m 09/24 1208 180 6605 79 16 183 3 323 7389
2018 31 210 h 40 m 09/19 1190 6 4420 43 0 69 0 319 4857
2017 31 224 h 00 m 09/24 1998 91 7288 27 9 73 4 158 7650
2016 31 217 h 15 m 09/24 1196 17 6334 66 10 87 0 158 6672
2015 37 254 h 50 m 09/20 1425 120 7049 58 14 144 0 353 7738
2014 36 275 h 05 m 09/22 873 142 5266 26 6 88 0 372 5900
2013 38 289 h 22 m 09/21 941 325 4793 33 8 135 5 272 5571
2012 31 244 h 20 m 09/26 954 64 4663 29 9 30 0 416 5211
2011 30 224 h 50 m 09/28 1150 87 5255 23 3 146 0 294 5808
2010 30 242 h 10 m 09/28 2325 131 6128 56 7 80 4 330 6736
2009 31 242 h 55 m 09/24 1052 74 5041 29 4 152 10 312 5622
2008 30 228 h 10 m 09/20 897 54 5795 53 1 99 0 289 6291
2007 31 270 h 00 m 09/24 1010 30 5206 24 1 14 1 273 5549
2006 31 243 h 37 m 09/24 787 27 4713 3 1 15 3 309 5071
2005 37 320 h 15 m 09/22 1663 76 6255 47 18 318 23 284 7021
2004 35 246 h 45 m 09/25 1351 58 4277 15 7 0 0 410 4767
2003 32 257 h 15 m 09/27 900 56 3595 91 9 0 0 244 3995
2002 31 274 h 35 m 09/22 1079 190 4404 0 8 0 0 279 4881
2001 30 267 h 30 m 09/24 1200 150 4458 0 0 0 0 108 4716
2000 32 254 h 40 m 09/20 499 101 3333 29 1 0 0 274 3738
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 92 213 (2013/10/11)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 5487 2312 (2010/09/28)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 39 84 (2003/09/14)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 7 13 (2019/10/10)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 95 174 (2020/10/11)
アカハラダカ Accipiter soloensis Chinese Goshawk 24 500 (2023/09/27)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.5 40.0 6.1 1.0 0.2 0.0 0
NNE 0 0.1 1.9 2.2 0.2 0 0 0
NE 0 0.2 1.1 0.6 0.0 0 0 0
ENE 0 0.0 0.6 0 0 0 0 0
E 0 0 0.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0.5 0.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 3.0 5.1 0.0 0 0 0 0
SSE 0 1.3 5.1 0.0 0.0 0 0 0
S 0 0.4 0.8 0.1 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.7 0.0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0.0 0.7 0 0 0 0 0
W 0 0 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0
NW 0 0.0 1.1 0 0 0 0 0
NNW 0 3.8 14.0 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.1 22.0 5.1 1.7 0.3 0 0
NNE 0 0.5 4.1 1.5 0.1 0 0 0
NE 0 0.8 0.8 0.3 0 0 0 0
ENE 0 0.0 1.5 0 0 0 0 0
E 0 0 1.1 0 0 0 0 0
ESE 0 0.5 0 0.1 0 0 0 0
SE 0 1.3 6.0 0.0 0 0 0 0
SSE 0 0.5 2.7 0.0 0.1 0 0 0
S 0 0.4 1.1 2.0 0 0 0 0
SSW 0 0.2 2.4 0.0 0 0 0 0
SW 0 0.3 3.1 0 0 0 0 0
WSW 0 0 10.3 0 0 0 0 0
W 0 0 0.6 0 0 0 0 0
WNW 0 0.4 5.9 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.9 0 0 0 0 0
NNW 0 2.0 16.7 0.3 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.8 40.8 5.9 0.9 0.2 0.0 0
NNE 0 0.1 1.8 2.2 0.2 0 0 0
NE 0 0.1 0.9 0.6 0 0 0 0
ENE 0 0.0 0.6 0 0 0 0 0
E 0 0 0.0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.5 0.0 0.0 0 0 0 0
SE 0 3.0 5.1 0.0 0 0 0 0
SSE 0 1.2 5.4 0.0 0.0 0 0 0
S 0 0.3 0.8 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.7 0.0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0.9 0 0 0 0 0
WSW 0 0.0 0.6 0 0 0 0 0
W 0 0 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0.1 0.4 0 0 0 0 0
NW 0 0.0 0.7 0 0 0 0 0
NNW 0 3.9 14.5 0.1 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 2.5 30.4 10.9 0.6 0.3 0 0
NNE 0 0 1.2 3.3 0 0 0 0
NE 0 0.1 2.3 1.0 0 0 0 0
ENE 0 0 0.7 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 1.7 0.7 0 0 0 0 0
SE 0 2.5 8.6 0 0 0 0 0
SSE 0 2.1 3.6 0 0 0 0 0
S 0 1.2 1.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.2 1.3 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0.7 0 0 0 0 0
W 0 0 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NW 0 0 9.5 0 0 0 0 0
NNW 0 1.5 10.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 10.4 37.2 7.3 0 0 0 0
NNE 0 0 1.2 2.4 0.6 0 0 0
NE 0 0 2.4 0.6 0 0 0 0
ENE 0 0 1.8 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SE 0 1.2 7.3 0 0 0 0 0
SSE 0 1.8 3.0 0 0 0 0 0
S 0 0.6 0.6 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
SW 0 0 1.2 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.6 0 0 0 0 0
NNW 0 2.4 15.2 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 6.1 37.2 8.1 0.7 1.4 0 0
NNE 0 0.0 2.4 2.6 0.0 0 0 0
NE 0 0.0 3.4 0.3 0 0 0 0
ENE 0 0 1.1 0 0 0 0 0
E 0 0 0.6 0 0 0 0 0
ESE 0 3.2 0.2 0 0 0 0 0
SE 0 5.0 5.3 0 0 0 0 0
SSE 0 3.2 1.7 0 0 0 0 0
S 0 1.1 1.8 0 0 0 0 0
SSW 0 1.7 0.9 0.1 0 0 0 0
SW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
W 0 0 0.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.3 0 0 0 0 0
NW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
NNW 0 4.5 5.3 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.2 1.1 0.5 0.2 0 0 0
NNE 0 0 0 0.2 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0.9 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0.2 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0.2 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0
WNW 0 3.6 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 90.3 0 0 0 0 0
NNW 0 2.0 0.5 0 0 0 0 0


このページの先頭へ