秋期タカの渡り速報
41 徳島 蒲生田岬  定点調査地
(Cape KAMODA, Tokushima)

場所: 徳島県阿南市椿町蒲生田
Cape KAMODA, Anan city, Tokushima, Japan
( 33°50′03″N    134°44′56″E    EL:11.6m)
調査: 日本野鳥の会 徳島県支部 研究部


注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
pin 徳島 蒲生田岬 概要 kouji_mark
pin List of Species in this Siteexm
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
オオタカ
Accipiter
gentilis
SP
Accipitridae
Species
その他
others
タカ類計
raptors total
2023 16 106 h 25 m 10/06 182 402 41 154 -2 530 7 0 13 1145
2022 24 145 h 20 m 11/04 266 290 22 144 2 1338 11 1 15 1823
2021 12 64 h 33 m 10/30 249 0 0 37 2 696 8 0 0 743
2020 14 77 h 00 m 10/13 361 396 11 122 1 299 12 0 4 845
2019 9 44 h 45 m 10/05 238 299 47 99 0 345 0 0 3 793
2018 7 43 h 10 m 10/07 94 121 20 37 0 134 1 0 2 315
2017 10 48 h 35 m 10/09 249 319 50 193 0 444 0 0 2 1008
2016 7 26 h 00 m 10/02 75 34 65 3 0 83 2 0 0 187
2015 14 51 h 35 m 10/04 60 74 11 68 0 35 14 2 7 211
2014 6 21 h 55 m 10/01 58 53 10 11 0 34 1 0 1 110
2013 8 33 h 33 m 10/14 136 79 29 58 5 162 1 0 10 344
2012 8 40 h 31 m 10/20 75 30 38 53 0 81 6 4 0 212
2011 9 46 h 00 m 10/09 138 142 36 27 -5 318 4 7 3 532
2010 13 64 h 56 m 11/03 196 387 28 84 3 290 9 2 15 818
2009 12 70 h 24 m 10/10 487 591 12 148 3 252 23 5 1 1035
2008 11 59 h 00 m 10/09 442 511 98 83 3 106 4 1 8 814
2007 16 85 h 35 m 10/06 485 424 56 63 5 446 22 1 22 1039
2006 19 100 h 52 m 10/08 475 691 5 40 -2 268 1 2 0 1005
2005 20 125 h 34 m 10/25 455 0 0 132 41 1573 13 7 1 1767
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 254 471 (2006/10/08)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 30 59 (2016/10/02)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 81 53 (2019/10/23)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 2 21 (2005/10/25)
ハイタカ Accipiter nisus EurasianSparrowhawk 391 423 (2005/10/25)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 7 8 (2007/10/18)
SP Species Species 1 6 (2005/11/12)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別比較
  • 種別比率
  • 種別通過タイミング
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • ハイタカ
    通過遷移
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 10.4 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.2 3.6 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 1.8 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0.8 0 0 0 0 0
WSW 0 6.9 2.1 0 0 0 0 0
W 0 66.7 1.9 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.5 0 0 0 0 0
NW 0 1.7 0 0 0 0 0 0
NNW 0 2.9 0.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 29.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0.2 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 2.2 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 3.4 0.1 0 0 0 0 0
W 0 64.9 0.1 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 2.5 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0.6 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 25.8 0 0 0 0 0 0
W 0 71.1 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 1.3 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.3 5.0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0.6 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0.9 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.3 3.1 0 0 0 0 0
W 0 77.7 0.9 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 9.1 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 1.9 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 10.6 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 2.1 0 0 0 0 0
W 0 85.1 14.9 0 0 0 0 0
WNW 0 0 2.1 0 0 0 0 0
NW 0 6.4 0 0 0 0 0 0
NNW 0 4.3 0 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0.1 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0.3 5.1 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 1.7 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 1.5 0 0 0 0 0
WSW 0 9.7 3.4 0 0 0 0 0
W 0 66.2 3.0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0.7 0 0 0 0 0
NW 0 1.9 0 0 0 0 0 0
NNW 0 5.7 0.6 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 17.5 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 2.5 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 2.5 2.5 0 0 0 0 0
W 0 72.5 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 0 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 2.5 0 0 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0
E 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 0 0 0 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0 0 0 0
SSW 0 0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 45.5 0 0 0 0 0 0
WNW 0 0 54.5 0 0 0 0 0
NW 0 0 0 0 0 0 0 0
NNW 0 0 0 0 0 0 0 0


このページの先頭へ