秋期タカの渡り速報
25 愛知 伊良湖岬  定点調査地
(Cape IRAGO, Aichi)

場所: 愛知県 伊良湖岬 恋路が浜
Cape IRAGO, Tahara city, Aichi, Japan
( 34°34′49″N    137°01′15″E    EL:11m) map_mark
調査: 伊良湖岬の渡り鳥を記録する会
IRAGO MBCC

注:記載数値は速報値であり、最終記録は報告書による
内容の転記はご遠慮ください
numerical data in this table are short report.
so, please refrain using this data
without permission of the observer.
  • 年別データ/Yeary Data

Year
観察日数
Total days
総時間
Total times
ピーク日
Day of
Maximum
ピーク数
Maximum Flight
サシバ
Butastur
indicus
ハチクマ
Pernis
ptilorhynchus
ノスリ
Buteo
buteo
ツミ
Accipiter
gularis
ハイタカ
Accipiter
nisus
オオタカ
Accipiter
gentilis
チゴハヤブサ
Falco
subbuteo
その他
others
タカ類計
raptors
total
2023 74 695 h 05 m 10/03 1024 3481 681 1227 1289 1436 100 129 65 8408
2022 67 603 h 30 m 10/02 751 2475 312 985 926 1904 127 157 118 7004
2021 68 609 h 08 m 10/03 324 1365 394 1059 867 1671 133 120 67 5676
2020 68 535 h 05 m 09/30 742 3742 270 1196 903 735 141 114 213 7314
2019 58 401 h 48 m 10/06 1638 3151 258 1042 546 396 124 98 74 5689
2018 59 397 h 48 m 10/03 2786 5371 522 1020 550 904 167 141 135 8810
2017 59 423 h 10 m 09/30 2474 5242 279 676 607 527 81 121 138 7671
2016 60 470 h 23 m 10/07 1519 4260 350 1012 903 490 109 151 134 7409
2015 59 480 h 36 m 10/04 839 4284 543 1135 881 641 173 134 183 7974
2014 60 473 h 37 m 09/29 955 3565 403 1153 636 260 71 146 147 6381
2013 55 430 h 43 m 10/13 348 1535 272 949 752 285 105 116 124 4138
2012 58 471 h 13 m 10/03 1797 8584 399 1085 713 305 99 87 155 11427
2011 54 410 h 11 m 10/02 609 3379 419 896 1014 428 122 195 434 6887
2010 53 375 h 05 m 10/01 728 3825 255 1351 827 406 99 158 269 7190
2009 50 391 h 58 m 10/09 2314 9298 516 1282 916 453 191 115 182 12953
2008 54 369 h 23 m 10/03 4073 10950 726 850 1279 141 146 187 162 14441
2007 41 297 h 17 m 10/05 3178 5883 420 941 696 73 141 142 234 8530
2006 50 410 h 29 m 09/24 2163 6931 529 1094 640 39 95 79 232 9639
2005 51 452 h 29 m 09/29 888 4650 381 859 974 373 185 183 270 7875
  • 種別平均・最大/Raptor Count Highs, Averages (by species)
和名
Japanese Name
種名
Scientific Name
英名
English Name
シーズン平均
Avg. Season Counts
一日あたり最大
Max. Daily Counts
サシバ Butastur indicus Grey-faced Buzzard 4840 3846 (2008/10/03)
ハチクマ Pernis ptilorhynchus Oriental Honey-buzzard 417 187 (2023/10/06)
ノスリ Buteo buteo Common Buzzard 1042 215 (2018/10/21)
ツミ Accipiter gularis Japanese Sparrowhawk 837 149 (2012/10/30)
ハイタカ Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk 603 234 (2021/11/04)
オオタカ Accipiter gentilis Northern Goshawk 126 18 (2005/10/13)
チゴハヤブサ Falco subbuteo Eurasian Hobby 135 41 (2014/10/04)
  • 集計グラフ/Trend Graph
  • 年別
    比較
  • 種別
    比率
  • 種別通過
    タイミング
  • 種別推移
  • 天気との関係
  • 風向との関係
  • 通過時期の変化
  • ハイタカ
    向き別
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.1 1.6 2.4 0.0 0 0 0 0
NNE 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 1.9 0.7 0 0 0 0 0
ENE 0 1.3 1.2 0.0 0 0 0 0
E 0 0.4 2.7 0.3 0.0 0 0 0
ESE 0 3.4 4.8 0.4 0.0 0 0 0
SE 0 0.7 0.3 0.0 0 0 0 0
SSE 0 2.9 1.8 0 0 0 0 0
S 0 1.7 1.5 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
W 0.0 1.1 1.6 0.1 0.1 0 0 0
WNW 0 0.4 11.7 1.8 0.2 0.0 0 0
NW 0 0.7 6.7 6.0 0.6 0.0 0 0
NNW 0 6.5 21.8 8.2 1.3 0.0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.6 1.4 0.0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 0 1.5 0.6 0 0 0 0 0
ENE 0 0.8 1.3 0.0 0 0 0 0
E 0 0.4 2.7 0.4 0.0 0 0 0
ESE 0 4.7 6.6 0.5 0.0 0 0 0
SE 0 0.6 0.4 0.0 0 0 0 0
SSE 0 3.4 2.5 0 0 0 0 0
S 0 2.3 1.9 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
W 0.0 0.8 1.8 0 0.1 0 0 0
WNW 0 0.2 14.5 0.5 0.0 0 0 0
NW 0 0.1 7.2 6.7 0.4 0.0 0 0
NNW 0 5.2 20.8 7.7 0.7 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0 0.5 2.5 0.3 0 0 0 0
NNE 0 0.1 0 0 0 0 0 0
NE 0 1.5 1.5 0 0 0 0 0
ENE 0 0.6 1.4 0.1 0 0 0 0
E 0 0.7 4.2 0.4 0.1 0 0 0
ESE 0 3.4 5.1 0.4 0 0 0 0
SE 0 0.8 0.3 0 0 0 0 0
SSE 0 3.0 2.1 0 0 0 0 0
S 0 1.2 1.8 0.1 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0
SW 0 0.3 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
W 0 0.9 2.7 0 0.5 0 0 0
WNW 0 0.6 13.9 1.7 0.2 0 0 0
NW 0 0.1 7.4 6.7 0.6 0 0 0
NNW 0 3.8 18.7 6.3 2.9 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.4 1.8 5.0 0.0 0 0 0 0
NNE 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0
NE 0 2.1 0.6 0 0 0 0 0
ENE 0 2.0 1.0 0.0 0 0 0 0
E 0 0.6 2.5 0.2 0.0 0 0 0
ESE 0 1.1 2.0 0.2 0 0 0 0
SE 0 1.2 0.2 0 0 0 0 0
SSE 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0
S 0 1.2 0.9 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0.0 1.4 0.9 0.1 0.0 0 0 0
WNW 0 0.9 8.3 4.6 0.9 0 0 0
NW 0 0.9 6.0 4.3 1.0 0 0 0
NNW 0 8.3 25.5 8.7 2.0 0.0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.3 3.7 4.0 0 0 0 0 0
NNE 0 0.4 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 2.5 0.8 0 0 0 0 0
ENE 0 2.4 0.9 0 0 0 0 0
E 0 0.5 2.9 0.1 0.0 0 0 0
ESE 0 1.2 1.9 0.2 0 0 0 0
SE 0 0.8 0.1 0 0 0 0 0
SSE 0 2.5 0.6 0 0 0 0 0
S 0 0.8 0.7 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.1 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.6 1.1 0.1 0.0 0 0 0
WNW 0 0.7 5.8 4.0 0.3 0 0 0
NW 0 2.4 4.9 4.3 1.4 0.0 0 0
NNW 0 10.3 22.9 9.8 2.5 0.2 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.0 6.7 3.5 0 0 0 0 0
NNE 0 0.8 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 5.1 0.5 0 0 0 0 0
ENE 0 3.0 1.0 0 0 0 0 0
E 0 0.0 1.6 0.0 0.0 0 0 0
ESE 0 1.8 0.7 0 0 0 0 0
SE 0 0.5 0 0 0 0 0 0
SSE 0 2.5 0.1 0 0 0 0 0
S 0 0.3 1.0 0 0 0 0 0
SSW 0 0.0 0 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 1.7 0.6 0.4 0.0 0 0 0
WNW 0 0.1 3.4 3.6 0.2 0 0 0
NW 0 3.6 5.8 4.9 0.7 0 0 0
NNW 0 9.6 24.1 10.1 1.8 0.2 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.1 2.6 4.5 0 0 0 0 0
NNE 0 0.5 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 1.8 0.8 0 0 0 0 0
ENE 0 1.4 1.1 0.0 0 0 0 0
E 0 0.3 3.6 0.4 0.0 0 0 0
ESE 0 1.5 2.7 0.3 0 0 0 0
SE 0 1.0 0.4 0 0 0 0 0
SSE 0 1.8 0.9 0 0 0 0 0
S 0 1.1 0.4 0.0 0 0 0 0
SSW 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0
SW 0 0 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
W 0.0 2.0 1.6 0.2 0 0 0 0
WNW 0 0.5 7.3 4.1 0.6 0 0 0
NW 0 1.3 5.7 4.6 0.6 0 0 0
NNW 0 8.4 25.2 8.1 1.8 0 0 0
Table of Frequencies (percent)
方角 < 0.5 m/s 0.5-2 m/s 2-4 m/s 4-6 m/s 6-8 m/s 8-10 m/s > 10 m/s Total
N 0.0 1.3 2.4 0.0 0 0 0 0
NNE 0 1.0 0.1 0 0 0 0 0
NE 0 1.5 0.9 0 0 0 0 0
ENE 0 1.2 1.1 0.1 0 0 0 0
E 0 0.7 3.1 0.9 0.0 0 0 0
ESE 0 1.7 3.0 0.1 0 0 0 0
SE 0 0.7 0.4 0 0 0 0 0
SSE 0 2.4 1.4 0 0 0 0 0
S 0 1.0 1.9 0 0 0 0 0
SSW 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0
SW 0 0.1 0 0 0 0 0 0
WSW 0 0.2 0 0 0 0 0 0
W 0 1.4 1.2 0 0.1 0 0 0
WNW 0 0.5 13.8 2.8 0.7 0.2 0 0
NW 0 0.2 6.3 10.1 0.4 0.0 0 0
NNW 0 7.4 18.7 7.9 0.5 0 0 0


このページの先頭へ